SV Wacker 04 Bad Salzungen e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1Sa, 06.08.2016, 1SV 08 SteinachSteinach:FSV 06 OhratalOhratal1 : 0 
2So, 14.08.2016, 2Brotterode:SV 08 SteinachSteinach1 : 2 
3Sa, 27.08.2016, 3SV 08 SteinachSteinach:1. Suhler SV 06Suhl3 : 2 
4So, 11.09.2016, 4HildburghausenHibu:SV 08 SteinachSteinach3 : 3 
5Sa, 17.09.2016, 5SV 08 SteinachSteinach:SV 07 Herpf5 : 1 
6So, 25.09.2016, 6SG Borsch/GeismarSG Borsch:SV 08 SteinachSteinach4 : 0 
7Sa, 01.10.2016, 7SV 08 SteinachSteinach:SG Viernau/RotterodeSG Viernau1 : 0 
8Mo, 03.10.2016, 81. FC Sonneberg 2004Sonneberg:SV 08 SteinachSteinach1 : 0 
9Sa, 15.10.2016, 9SV 08 SteinachSteinach:SG FSV WaltershausenW\\\'hausen4 : 6 
10So, 23.10.2016, 10SV 08 SteinachSteinach:SV 07 Milz4 : 0 
11Sa, 29.10.2016, 11SV 08 SteinachSteinach:SpVgg SieblebenSiebleben0 : 7 
12So, 06.11.2016, 12VfL MeiningenVfLMeiningen:SV 08 SteinachSteinach4 : 2 
13Sa, 12.11.2016, 13SV 08 SteinachSteinach:Hainaer SV5 : 2 
14Sa, 26.11.2016, 14Wacker Bad SalzungenSalzungen:SV 08 SteinachSteinach2 : 4
15Sa, 03.12.2016, 15SV 08 SteinachSteinach:RSV KaltennordheimKaltennordh.5 : 2 
16So, 05.03.2017, 16FSV 06 OhratalOhratal:SV 08 SteinachSteinach4 : 2 
17Sa, 11.03.2017, 17SV 08 SteinachSteinach:Brotterode1 : 2 
18Sa, 18.03.2017, 181. Suhler SV 06Suhl:SV 08 SteinachSteinach1 : 3 
19Sa, 25.03.2017, 19SV 08 SteinachSteinach:HildburghausenHibu2 : 2 
20So, 02.04.2017, 20SV 07 Herpf:SV 08 SteinachSteinach3 : 1 
21Sa, 08.04.2017, 21SV 08 SteinachSteinach:SG Borsch/GeismarSG Borsch0 : 3 
22So, 16.04.2017, 22SG Viernau/RotterodeSG Viernau:SV 08 SteinachSteinach1 : 5 
23Sa, 22.04.2017, 23SV 08 SteinachSteinach:1. FC Sonneberg 2004Sonneberg0 : 1 
24Sa, 29.04.2017, 24SG FSV WaltershausenW\\\'hausen:SV 08 SteinachSteinach5 : 1 
25So, 07.05.2017, 25SV 07 Milz:SV 08 SteinachSteinach0 : 1 
26So, 14.05.2017, 26SpVgg SieblebenSiebleben:SV 08 SteinachSteinach7 : 1 
27Sa, 20.05.2017, 27SV 08 SteinachSteinach:VfL MeiningenVfLMeiningen2 : 4 
28Sa, 27.05.2017, 28Hainaer SV:SV 08 SteinachSteinach4 : 0 
29Sa, 10.06.2017, 29SV 08 SteinachSteinach:Wacker Bad SalzungenSalzungen8 : 1
30So, 18.06.2017, 30RSV KaltennordheimKaltennordh.:SV 08 SteinachSteinach4 : 1 

Tabelle

1. SG Borsch/Geismar (A) 30   22 5 3     80 : 19   +61   71
2. FSV 06 Ohratal 30   20 6 4     94 : 34   +60   66
3. 1. FC Sonneberg 2004 30   21 3 6     77 : 34   +43   66
4. Hildburghausen 30   19 6 5     89 : 42   +47   63
5. 1. Suhler SV 06 30   14 5 11     68 : 50   +18   47
6. SG FSV Waltershausen 30   13 4 13     77 : 69   +8   43
7. SV 08 Steinach 30   13 2 15     67 : 77   -10   41
8. VfL Meiningen (N) 30   12 7 11     46 : 45   +1   40
9. SV 07 Herpf 30   10 7 13     48 : 54   -6   37
10. SG Viernau/Rotterode 30   10 7 13     37 : 52   -15   37
11. Wacker Bad Salzungen 30   10 7 13     55 : 71   -16   37
12. SpVgg Siebleben 30   8 8 14     64 : 69   -5   32
13. RSV Kaltennordheim 30   8 5 17     45 : 65   -20   29
14. Brotterode 30   8 4 18     42 : 84   -42   28
15. Hainaer SV 30   8 2 20     35 : 74   -39   26
16. SV 07 Milz (N) 30   3 4 23     24 : 113   -89   13

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 1 gegen Wacker Bad Salzungen

(A)  5 : 1 gegen SG Viernau/Rotterode


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SpVgg Siebleben

(A)  1 : 7 gegen SpVgg Siebleben


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2023/2024 14.STSa, 25.11.2023, 14.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV 08 SteinachSteinach3 : 3
2016/2017 14.STSa, 26.11.2016, 14.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV 08 SteinachSteinach2 : 4
  29.STSa, 10.06.2017, 29.STSV 08 SteinachSteinach:Wacker Bad SalzungenSalzungen8 : 1
2015/2016 10.STSa, 24.10.2015, 10.STSV 08 SteinachSteinach:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 1
  25.STSa, 30.04.2016, 25.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV 08 SteinachSteinach4 : 4
2014/2015 7.STSa, 27.09.2014, 7.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV 08 SteinachSteinach3 : 1
  22.STSa, 18.04.2015, 22.STSV 08 SteinachSteinach:Wacker Bad SalzungenSalzungen4 : 2
2013/2014 3.STSa, 24.08.2013, 3.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV 08 SteinachSteinach3 : 2
  18.STSa, 15.03.2014, 18.STSV 08 SteinachSteinach:Wacker Bad SalzungenSalzungen2 : 0
2010/2011 4.STSa, 28.08.2010, 4.STSV Steinach:Wacker Bad SalzungenSalzungen4 : 2
  19.STSa, 19.03.2011, 19.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV Steinach1 : 1