Alexander Völker (30 Jahre)

Geburtstag: | 25.08.1990 |
im Verein seit: | 09.06.1997 |
Herkunftsland: | Deutschland |
Saisonstatistik
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 1.Mannschaft | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 1.Mannschaft | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 1.Mannschaft | 20 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 1.Mannschaft | 23 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1.Mannschaft | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 1.Mannschaft | 28 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Mannschaft | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1.Mannschaft | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | 1.Mannschaft | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 1.Mannschaft | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2011/2012 | 1.Mannschaft | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2.Mannschaft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1.Mannschaft | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2.Mannschaft | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2009/2010 | 1.Mannschaft | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2.Mannschaft | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2008/2009 | 1.Mannschaft | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
2.Mannschaft | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
A-Jugend | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2007/2008 | 1.Mannschaft | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2.Mannschaft | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
A-Jugend | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Gesamtstatistik
1.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
287 Spiele |
![]() |
24 Tore |
![]() |
3 Vorlagen |
![]() |
34 Gelbe Karten |
![]() |
2 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 137 Siege |
U | 51 Unentschieden |
N | 99 Niederlagen |
2.Mannschaft | |
---|---|
![]() |
44 Spiele |
![]() |
10 Tore |
![]() |
2 Vorlagen |
![]() |
0 Gelbe Karten |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 22 Siege |
U | 6 Unentschieden |
N | 16 Niederlagen |
A-Jugend | |
---|---|
![]() |
18 Spiele |
![]() |
6 Tore |
![]() |
3 Vorlagen |
![]() |
1 Gelbe Karte |
![]() |
0 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 7 Siege |
U | 3 Unentschieden |
N | 8 Niederlagen |
ALLE MANNSCHAFTEN | |
---|---|
![]() |
349 Spiele |
![]() |
40 Tore |
![]() |
8 Vorlagen |
![]() |
35 Gelbe Karten |
![]() |
2 Gelb-Rote Karten |
![]() |
0 Rote Karten |
S | 166 Siege |
U | 60 Unentschieden |
N | 123 Niederlagen |