Spielplan

1So, 08.08.2010, 1FSV KaltennordheimKaltennordh.:SpVgg GeratalGeratal1 : 3 
2Sa, 14.08.2010, 2UnterwellenbornU-Born:FSV KaltennordheimKaltennordh.2 : 0 
3So, 22.08.2010, 3FSV KaltennordheimKaltennordh.:VFL 06 SaalfeldVFL Saalfeld2 : 0 
5So, 12.09.2010, 5FSV KaltennordheimKaltennordh.:1. Suhler SV 06Suhl3 : 1 
6Sa, 18.09.2010, 6SV EK VeilsdorfVeilsdorf:FSV KaltennordheimKaltennordh.3 : 1 
7So, 26.09.2010, 7FSV KaltennordheimKaltennordh.:HildburghausenHibu0 : 0 
8So, 03.10.2010, 8Neuhaus-SchierschnitISO:FSV KaltennordheimKaltennordh.1 : 2 
9So, 17.10.2010, 9FSV KaltennordheimKaltennordh.:Wacker Bad SalzungenSalzungen4 : 0
10Sa, 23.10.2010, 10SG Schweina:FSV KaltennordheimKaltennordh.3 : 1 
11So, 31.10.2010, 11FSV KaltennordheimKaltennordh.:SV HelmershofHelmershof2 : 2 
12So, 07.11.2010, 12Sonneberg-WestSonn-West:FSV KaltennordheimKaltennordh.1 : 8 
14Sa, 20.11.2010, 14FSV KaltennordheimKaltennordh.:SV Steinach3 : 0 
15Sa, 19.02.2011, 15FSV MartinrodaMartinr:FSV KaltennordheimKaltennordh.8 : 3 
16Sa, 26.02.2011, 16SpVgg GeratalGeratal:FSV KaltennordheimKaltennordh.1 : 3 
18Sa, 12.03.2011, 18VFL 06 SaalfeldVFL Saalfeld:FSV KaltennordheimKaltennordh.1 : 0 
20Sa, 26.03.2011, 201. Suhler SV 06Suhl:FSV KaltennordheimKaltennordh.0 : 1 
21So, 03.04.2011, 21FSV KaltennordheimKaltennordh.:SV EK VeilsdorfVeilsdorf2 : 4 
22So, 10.04.2011, 22HildburghausenHibu:FSV KaltennordheimKaltennordh.4 : 1 
23So, 17.04.2011, 23FSV KaltennordheimKaltennordh.:Neuhaus-SchierschnitISO3 : 0 
24Sa, 23.04.2011, 24Wacker Bad SalzungenSalzungen:FSV KaltennordheimKaltennordh.2 : 2
17Mo, 25.04.2011, 17FSV KaltennordheimKaltennordh.:UnterwellenbornU-Born3 : 0 
25So, 01.05.2011, 25FSV KaltennordheimKaltennordh.:SG Schweina1 : 2 
13Fr, 06.05.2011, 13FSV KaltennordheimKaltennordh.:1. FC Sonneberg 2004Sonneberg2 : 3 
26So, 08.05.2011, 26SV HelmershofHelmershof:FSV KaltennordheimKaltennordh.1 : 4 
27So, 15.05.2011, 27FSV KaltennordheimKaltennordh.:Sonneberg-WestSonn-West6 : 1 
28Sa, 21.05.2011, 281. FC Sonneberg 2004Sonneberg:FSV KaltennordheimKaltennordh.0 : 0 
29Sa, 28.05.2011, 29SV Steinach:FSV KaltennordheimKaltennordh.2 : 1 
30Sa, 04.06.2011, 30FSV KaltennordheimKaltennordh.:FSV MartinrodaMartinr0 : 2 

Tabelle

1. FSV Martinroda 28   17 5 6     72 : 43   +29   56
2. SV Steinach 28   16 6 6     49 : 32   +17   54
3. 1. FC Sonneberg 2004 28   14 8 6     54 : 37   +17   50
4. Unterwellenborn 28   14 6 8     57 : 39   +18   48
5. SpVgg Geratal 28   12 9 7     55 : 42   +13   45
6. SG Schweina 28   13 6 9     61 : 51   +10   45
7. Hildburghausen 28   12 7 9     56 : 44   +12   43
8. 1. Suhler SV 06 28   12 6 10     50 : 46   +4   42
9. SV Helmershof 28   11 8 9     51 : 54   -3   41
10. FSV Kaltennordheim 28   12 4 12     59 : 47   +12   40
11. SV EK Veilsdorf 28   11 4 13     60 : 51   +9   37
12. Sonneberg-West 28   7 7 14     48 : 73   -25   28
13. Neuhaus-Schierschnit 28   5 11 12     37 : 52   -15   26
14. Wacker Bad Salzungen 28   2 8 18     17 : 59   -42   14
15. VFL 06 Saalfeld 28   3 3 22     19 : 75   -56   12
16. FC Empor Weimar 06 * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: FC Empor Weimar 06

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen Sonneberg-West

(A)  8 : 1 gegen Sonneberg-West


Höchster Niederlage

(H)  2 : 4 gegen SV EK Veilsdorf

(A)  3 : 8 gegen FSV Martinroda


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2022/2023 4.STSo, 11.09.2022, 4.STRSV KaltennordheimKaltennordh.:Wacker Bad SalzungenSalzungen2 : 1
  19.STSa, 18.03.2023, 19.STWacker Bad SalzungenSalzungen:RSV KaltennordheimKaltennordh.8 : 4
2021/2022 VorbereitungsspielSa, 12.03.2022, VorbereitungsspielWacker Bad SalzungenSalzungen:RSV KaltennordheimKaltennordh.0 : 2 
2016/2017 13.STDo, 13.04.2017, 13.STRSV KaltennordheimKaltennordh.:Wacker Bad SalzungenSalzungen4 : 0
  28.STSa, 27.05.2017, 28.STWacker Bad SalzungenSalzungen:RSV KaltennordheimKaltennordh.4 : 2
2014/2015 10.STSo, 26.10.2014, 10.STRSV KaltennordheimKaltennordh.:Wacker Bad SalzungenSalzungen6 : 2
  25.STSa, 09.05.2015, 25.STWacker Bad SalzungenSalzungen:RSV KaltennordheimKaltennordh.3 : 0
2010/2011 9.STSo, 17.10.2010, 9.STFSV KaltennordheimKaltennordh.:Wacker Bad SalzungenSalzungen4 : 0
  24.STSa, 23.04.2011, 24.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV KaltennordheimKaltennordh.2 : 2
2007/2008 14.STSa, 03.11.2007, 14.STWacker Bad SalzungenSalzungen:FSV KaltennordheimKaltennordh.0 : 4
  29.STSa, 31.05.2008, 29.STFSV KaltennordheimKaltennordh.:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 0
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.