Spielplan

1So, 19.08.2018, 1SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:FC 02 BarchfeldBarchfeld1 : 1 
2So, 26.08.2018, 2Tiefenort/FrauenseeTief./Frau.:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II3 : 0 
3Fr, 07.09.2018, 3SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II2 : 2
4Mo, 24.09.2018, 4SG Schweina II:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II4 : 3 
5So, 30.09.2018, 5SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:SG Gehaus / OechsenSG Gehaus0 : 2 
6Mi, 03.10.2018, 6TSV Sünna:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II2 : 0 
7So, 14.10.2018, 7SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:SV UnterbreizbachUnterbreizb.1 : 4 
8So, 21.10.2018, 8SG Bremen / RhönSG Bremen:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II1 : 1 
9Sa, 27.10.2018, 9SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:FSV Leimbach0 : 4 
10So, 04.11.2018, 10SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II3 : 1 
11So, 11.11.2018, 11SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin1 : 4 
12So, 02.12.2018, 12SG Völk/WölfSGVW:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II4 : 3 
14Sa, 02.03.2019, 14FC 02 BarchfeldBarchfeld:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II1 : 0 
15So, 10.03.2019, 15SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:Tiefenort/FrauenseeTief./Frau.3 : 3 
13Sa, 16.03.2019, 13SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:SV Dorndorf0 : 5 
16So, 24.03.2019, 16Wacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II7 : 1
17So, 31.03.2019, 17SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:SG Schweina II2 : 5 
18So, 07.04.2019, 18SG Gehaus / OechsenSG Gehaus:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II0 : 3 
19So, 14.04.2019, 19SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:TSV Sünna1 : 3 
20So, 28.04.2019, 20SV UnterbreizbachUnterbreizb.:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II2 : 0 
21So, 05.05.2019, 21SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:SG Bremen / RhönSG Bremen1 : 2 
22So, 12.05.2019, 22FSV Leimbach:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II5 : 1 
23Fr, 17.05.2019, 23SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II1 : 2 
24So, 02.06.2019, 24SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II5 : 1 
25Sa, 08.06.2019, 25SG Kaltennordheim IIK'nordheim II:SG Völk/WölfSGVW2 : 4 
26So, 16.06.2019, 26SV Dorndorf:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II4 : 1 

Tabelle

1. SG SV Borsch 1925 II 26   16 6 4     59 : 26   +33   54
2. SV Unterbreizbach (A) 26   17 2 7     89 : 51   +38   53
3. FC 02 Barchfeld 26   17 2 7     73 : 38   +35   53
4. SG Diedorf / Klings 26   16 4 6     63 : 27   +36   52
5. FSV Leimbach 26   14 4 8     58 : 31   +27   46
6. Wacker Bad Salzungen II 26   13 5 8     63 : 49   +14   44
7. SG Schweina II 26   13 2 11     60 : 59   +1   41
8. SV Dorndorf (A) 26   12 2 12     51 : 46   +5   38
9. SG Bremen / Rhön 26   12 2 12     43 : 47   -4   38
10. SG Völk/Wölf 26   10 3 13     48 : 76   -28   33
11. Tiefenort/Frauensee 26   8 7 11     44 : 45   -1   31
12. SG Gehaus / Oechsen 26   4 4 18     23 : 73   -50   16
13. TSV Sünna 26   4 3 19     15 : 69   -54   15
14. SG Kaltennordheim II (M) 26   1 4 21     30 : 82   -52   7

Aktuelle Serie

8 Spiele verloren

8 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(A)  3 : 0 gegen SG Gehaus / Oechsen


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen SV Dorndorf

(A)  1 : 7 gegen Wacker Bad Salzungen II


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2018/2019 3.STFr, 07.09.2018, 3.STSG Kaltennordheim IIK'nordheim II:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II2 : 2
  16.STSo, 24.03.2019, 16.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II7 : 1
2014/2015 11.STSa, 25.10.2014, 11.STSG Kaltennordheim IIK'nordheim II:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II0 : 4
  24.STSo, 07.06.2015, 24.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II7 : 3
2013/2014 10.STSo, 20.10.2013, 10.STWacker Bad Salzungen IISalzungen II:SG Kaltennordheim IIK'nordheim II11 : 0
  23.STSo, 25.05.2014, 23.STSG Kaltennordheim IIK'nordheim II:Wacker Bad Salzungen IISalzungen II9 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.