2016/2017 |
QR | Sa, 30.07.2016, QR | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 3 : 2 |
() |
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | 3 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 05.11.2016, 12.ST | Hainaer SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 3 |
|
9.ST | Fr, 11.11.2016, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Schweina II | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 10.12.2016, 8.ST | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 25.03.2017, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 07 Herpf | 5 : 1 |
() |
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SG Borsch/GeismarSG Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2017, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 30.04.2017, 24.ST | SV 07 Milz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 06.05.2017, 25.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 1 : 1 |
() |
27.ST | Sa, 20.05.2017, 27.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Hainaer SV | 3 : 1 |
() |
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 8 : 1 |
|