2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SV DermbachDermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 1 |
|
2.ST | Fr, 19.08.2016, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 3 : 3 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | 1 : 0 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | Stockhausen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG Völk/WölfSGVW | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen /RhönSG Bremen | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.10.2016, 3.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG FSV Herda | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 09.10.2016, 7.ST | SV Immelborn | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 2 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SG Diedorf/KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 27.11.2016, 12.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 1 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 11.03.2017, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | 1. Suhler SV 06Suhl | 0 : 5 |
() |
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG Gehaus / OechsenSG Gehaus | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Völk/WölfSGVW | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 02.04.2017, 20.ST | SG Borsch/GeismarSG Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | SG Bremen /RhönSG Bremen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2017, 15.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
20.ST | Fr, 21.04.2017, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Immelborn | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 4 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
|
26.ST | So, 21.05.2017, 26.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Venus 1920 WeilarWeilar | 8 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | TSV SünnaSünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2017, 29.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 8 : 1 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 8 |
|