2017/2018 |
2.ST | Fr, 25.08.2017, 2.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | 3 : 1 |
|
4.ST | Fr, 08.09.2017, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 7 : 1 |
|
6.ST | Fr, 29.09.2017, 6.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 06.10.2017, 7.ST | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 4 : 4 |
|
9.ST | Fr, 20.10.2017, 9.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2017, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Barchfeld/Immelborn AHSG Barch AH | 3 : 2 |
|
3.ST | Fr, 03.11.2017, 3.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Schweina AH | 10 : 1 |
|
8.ST | Fr, 06.04.2018, 8.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | 6 : 3 |
|
11.ST | Fr, 13.04.2018, 11.ST | SV Fortuna Möhra AHMöhra AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 0 : 5 |
|
13.ST | Fr, 27.04.2018, 13.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 5 |
|
15.ST | Mi, 09.05.2018, 15.ST | SV Gumpelstadt AHGumpelstadt AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 1 |
|
12.ST | Fr, 18.05.2018, 12.ST | SG Schweina AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
16.ST | Fr, 25.05.2018, 16.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV GW Gospenroda AHGospenroda AH | 8 : 1 |
|
17.ST | Fr, 01.06.2018, 17.ST | Marksuhler SV AHMarksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 6 |
() |
18.ST | Fr, 08.06.2018, 18.ST | FSV Tiefenort AHTiefenort AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 2 |
|