2022/2023 |
QR | Fr, 26.08.2022, QR | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Neidhardshausen/Kalt AHNeidhart AH | 6 : 1 |
|
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 3 |
|
2.ST | Fr, 09.09.2022, 2.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Dermbach AH2 | 8 : 3 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2022, 3.ST | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 4 |
|
AF | Fr, 23.09.2022, AF | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Gospenorda AHSG Gospi AH | 3 : 2 n.V. |
|
5.ST | Fr, 07.10.2022, 5.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 6 : 0 |
|
6.ST | Fr, 28.10.2022, 6.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Kali Werra AHTief./Frau. AH | 3 : 1 |
|
VF | Fr, 04.11.2022, VF | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | RSV Kaltennordheim AHKaltennordh. AH | 6 : 3 |
|
4.ST | Fr, 03.03.2023, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 6 : 1 |
|
7.ST | Fr, 10.03.2023, 7.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Gospenorda AHSG Gospi AH | 2 : 1 |
|
8.ST | Fr, 17.03.2023, 8.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 6 : 4 |
|
10.ST | Fr, 14.04.2023, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 21.04.2023, 11.ST | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
12.ST | Fr, 05.05.2023, 12.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 4 |
|
13.ST | Fr, 12.05.2023, 13.ST | SG Kali Werra AHTief./Frau. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 17.05.2023, 9.ST | SV Dermbach AH2 | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 5 : 3 |
|
F | Fr, 26.05.2023, F | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Borsch 1925 AHSG SV Borsch AH | 3 : 4 |
() |