2022/2023 |
QR | Fr, 26.08.2022, QR | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | Neidhardshausen/Kalt AHNeidhart AH | 6 : 1 |
|
3.ST | Fr, 16.09.2022, 3.ST | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 3 : 4 |
|
5.ST | Fr, 07.10.2022, 5.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | FSV Leimbach AH | 6 : 0 |
|
4.ST | Fr, 03.03.2023, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 6 : 1 |
|
HF | Mo, 10.04.2023, HF | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV 59 Martinroda AHMartinro AH | 5 : 1 |
|
10.ST | Fr, 14.04.2023, 10.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG SV Gumpelstadt AHSG Gumpel AH | 4 : 0 |
|
11.ST | Fr, 21.04.2023, 11.ST | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 3 |
|
12.ST | Fr, 05.05.2023, 12.ST | FSV Leimbach AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 4 |
|
13.ST | Fr, 12.05.2023, 13.ST | SG Kali Werra AHTief./Frau. AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 2 : 1 |
|
9.ST | Mi, 17.05.2023, 9.ST | SV Dermbach AH2 | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 5 : 3 |
|
F | Fr, 26.05.2023, F | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Borsch 1925 AHSG SV Borsch AH | 3 : 4 |
() |