2022/2023 |
QR | So, 31.07.2022, QR | FSV WaltershausenW'Hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2022, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | HildburghausenHibu | 3 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 20.08.2022, 2.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 0 |
|
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | : | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 11.09.2022, 4.ST | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2022, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Ohratal OhrdrufOhrdruf | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | SV Dermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 0 |
|
4.ST | Fr, 03.03.2023, 4.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG Marksuhler SV AHSG Marksuhl AH | 6 : 1 |
|
8.ST | Fr, 17.03.2023, 8.ST | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SG TSV Vitzeroda AHVitzeroda AH | 6 : 4 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2023, 19.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 8 : 4 |
|
20.ST | So, 19.03.2023, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Bremen / RhönSG Bremen | 0 : 5 |
|
17.ST | Sa, 08.04.2023, 17.ST | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 3 |
|
HF | Mo, 10.04.2023, HF | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV 59 Martinroda AHMartinro AH | 5 : 1 |
|
22.ST | Sa, 15.04.2023, 22.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 22.04.2023, 23.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SpVgg SieblebenSiebleben | 2 : 1 |
|
F | Fr, 26.05.2023, F | Wacker Bad Salzungen AHSalzungen AH | : | SV Borsch 1925 AHSG SV Borsch AH | 3 : 4 |
() |
28.ST | Sa, 03.06.2023, 28.ST | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 10.06.2023, 29.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 5 |
|
30.ST | So, 18.06.2023, 30.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|