2023/2024 |
Vorbereitungsspiel | So, 23.07.2023, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 1 : 1 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 30.07.2023, Vorbereitungsspiel | SG Empor KlosterSG Empor | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 4 |
|
Vorbereitungsspiel | So, 06.08.2023, Vorbereitungsspiel | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Marksuhler SVMarksuhl | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | VfB 1919 Vacha IIVacha II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Kali WerraTief./Frau. | 3 : 0 |
() |
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | Marksuhler SVMarksuhl | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
() |
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | SV Fortuna SuhltalSuhltal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG EckhardtshausenSG Eck | 6 : 2 |
() |
9.ST | So, 01.10.2023, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV VölkershausenVölkersh. | 3 : 0 |
() |
10.ST | So, 08.10.2023, 10.ST | FSV 1968 BehringenBehringen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
() |
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | 6 : 2 |
|
12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
13.ST | So, 29.10.2023, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Eintracht Ifta IIIfta II | 7 : 2 |
|
17.ST | Sa, 02.03.2024, 17.ST | SG EFC Ruhla 08 IIEFC Ruhla 08 II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 16.03.2024, 19.ST | SG Eintracht Ifta IIIfta II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 21.04.2024, 23.ST | SG EckhardtshausenSG Eck | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 4 |
|
24.ST | So, 28.04.2024, 24.ST | FSV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 2 |
|
25.ST | So, 05.05.2024, 25.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV 1968 BehringenBehringen | 4 : 4 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2024, 26.ST | SG Diedorf / KlingsDiedorf/Klin | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
() |
27.ST | So, 26.05.2024, 27.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 5 : 1 |
|
28.ST | Fr, 31.05.2024, 28.ST | SG Kali WerraTief./Frau. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
|
30.ST | Fr, 07.06.2024, 30.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 0 |
|