2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 31.10.2021, 9.ST | FSV VölkershausenVölkersh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 5 |
|
10.ST | So, 07.11.2021, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Dermbach | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 20.03.2022, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | ESV GerstungenGerstungen | 2 : 5 |
|
4.ST | Fr, 29.04.2022, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Leimbach | 1 : 4 |
|
2020/2021 |
| So, 02.08.2020, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFC Gera | 2 : 2 |
|
| Sa, 29.08.2020, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 0 : 3 |
() |
1.R | Sa, 12.09.2020, 1.R | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 3 |
|
1.ST | So, 20.09.2020, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV MartinrodaMartinroda | 6 : 4 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2020, 2.ST | SG SV 1883 SchwarzaSG Schwarza | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.10.2020, 3.ST | SG SV Geismar 1952Geismar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | 5 : 2 |
|
2019/2020 |
Vorbereitungsspiel | Fr, 16.08.2019, Vorbereitungsspiel | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | : | SV 1921 WalldorfSV 1921 | 2 : 5 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG ESV Lok GothaSG Lok Gotha | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | : | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | FC Fahner HöheFahner Höhe | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG Westring GothaWe Gotha | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 8 : 0 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 2 : 3 |
|
2018/2019 |
1.R | Sa, 11.08.2018, 1.R | SG SV Geismar 1952Geismar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
() |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FC CZ Jena II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 9 : 1 |
() |
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Neustadt/OrlaNeustadt | 6 : 0 |
() |
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | FC Thüringen JenaThür.Jena | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 9 |
() |
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Schmölln 1913SG Schmölln | 12 : 0 |
|
7.ST | So, 21.10.2018, 7.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 6 : 2 |
() |
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Lusaner SC 1980SG Lusaner | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 24.11.2018, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC CZ Jena II | 0 : 3 |
() |
20.ST | So, 12.05.2019, 20.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 4 |
() |
21.ST | So, 19.05.2019, 21.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC RW Erfurt | 3 : 3 |
() |
22.ST | So, 26.05.2019, 22.ST | SG Lusaner SC 1980SG Lusaner | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 4 |
() |