2023/2024 | | 6.ST | So, 22.10.2023, 6.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG Wacker BaSaWacker BaSa | 2 : 1 |
|
| | 15.ST | So, 12.05.2024, 15.ST | SG Wacker BaSaWacker BaSa | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 1 : 1 | |
2022/2023 | | 4.ST | So, 25.09.2022, 4.ST | SG FC 02 Barchfeld.Barchfeld. | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 2 : 0 | |
| | 9.ST | Sa, 12.11.2022, 9.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG FC 02 Barchfeld.Barchfeld. | 2 : 0 | |
2021/2022 | | 5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SG FC 02 Barchfeld.Barchfeld. | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 2 : 3 | |
| | 14.ST | So, 03.04.2022, 14.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG FC 02 Barchfeld.Barchfeld. | 1 : 4 | |
2019/2020 | | 2.ST | So, 01.09.2019, 2.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 2 : 2 |
() |
2018/2019 | | 1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 0 : 1 |
|
| | 12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 1 : 2 |
|
2017/2018 | | 11.ST | Sa, 25.11.2017, 11.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
| | 22.ST | So, 27.05.2018, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 6 : 0 |
|