Spielplan

1Fr, 29.08.2008, 1SV KieselbachKieselbach:FSV TiefenortTiefenort1 : 5 
2Di, 02.09.2008, 2SV Fortuna MöhraMöhra:SV KieselbachKieselbach4 : 4 
5Di, 16.09.2008, 5FSV Leimbach:SV KieselbachKieselbach6 : 2 
6Fr, 19.09.2008, 6SV KieselbachKieselbach:SG Barchfeld1 : 3 
7Di, 23.09.2008, 7SG Oberland ImmelborSG Oberland:SV KieselbachKieselbach8 : 4 
8Do, 02.10.2008, 8SV KieselbachKieselbach:SV DermbachDermbach4 : 6 
10Fr, 10.10.2008, 10FSV TiefenortTiefenort:SV KieselbachKieselbach8 : 3 
9Mi, 22.10.2008, 9Wacker Bad SalzungenSalzungen:SV KieselbachKieselbach10 : 2
14Fr, 17.04.2009, 14SV KieselbachKieselbach:FSV Leimbach3 : 5 
16Fr, 08.05.2009, 16SV KieselbachKieselbach:SG Oberland ImmelborSG Oberland5 : 5 
17Di, 12.05.2009, 17SV DermbachDermbach:SV KieselbachKieselbach4 : 1 
18Fr, 15.05.2009, 18SV KieselbachKieselbach:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 13
11Di, 19.05.2009, 11SV KieselbachKieselbach:SV Fortuna MöhraMöhraabgesagt

Tabelle

1. Wacker Bad Salzungen 14   13 0 1     117 : 17   +100   39
2. FSV Tiefenort 13   12 0 1     105 : 17   +88   36
3. SG Oberland Immelbor 13   7 1 5     55 : 62   -7   22
4. FSV Leimbach 14   7 0 7     46 : 56   -10   21
5. SV Dermbach 13   5 1 7     41 : 57   -16   16
6. SG Barchfeld 13   5 1 7     31 : 51   -20   16
7. SV Kieselbach 12   0 2 10     31 : 77   -46   2
8. SV Fortuna Möhra 12   0 1 11     15 : 104   -89   1
9. SV Gumpelstadt * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SV Gumpelstadt

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

12 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 13 gegen Wacker Bad Salzungen

(A)  2 : 10 gegen Wacker Bad Salzungen


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2014/2015 4.STFr, 26.09.2014, 4.STSV KieselbachKieselbach:Wacker Bad Salzungen IIISalzungen III1 : 2 
  13.STMi, 29.04.2015, 13.STWacker Bad Salzungen IIISalzungen III:SV KieselbachKieselbach5 : 1 
2009/2010 5.STFr, 11.09.2009, 5.STSV KieselbachKieselbach:Wacker Bad SalzungenSalzungen2 : 1
  12.STDi, 25.05.2010, 12.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV KieselbachKieselbach2 : 0 
2008/2009 9.STMi, 22.10.2008, 9.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV KieselbachKieselbach10 : 2
  18.STFr, 15.05.2009, 18.STSV KieselbachKieselbach:Wacker Bad SalzungenSalzungen1 : 13
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.