
Kreisliga Staffel 1 2008/2009 (Junioren)
Spielplan
1 | Fr, 29.08.2008, 1 | TSV SünnaSünna | : | Sünna - MädchenSünna - Mä | 4 : 2 | |
2 | Di, 02.09.2008, 2 | Sünna - MädchenSünna - Mä | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 3 | |
3 | Do, 04.09.2008, 3 | SG Fischbach II | : | Sünna - MädchenSünna - Mä | 1 : 0 | |
4 | Sa, 13.09.2008, 4 | Sünna - MädchenSünna - Mä | : | FSV KaltennordheimKaltennordh. | 1 : 4 | |
5 | Di, 16.09.2008, 5 | StadtlengsfeldStadtlfd. | : | Sünna - MädchenSünna - Mä | 0 : 5 | |
7 | Di, 23.09.2008, 7 | Sünna - MädchenSünna - Mä | : | SG Ulstertal GeisaGeisa | 0 : 9 | |
8 | Do, 02.10.2008, 8 | Geismar - MädchenGeismar - Mä | : | Sünna - MädchenSünna - Mä | 2 : 1 | |
9 | Di, 07.10.2008, 9 | Sünna - MädchenSünna - Mä | : | SG Ulstertal Geisa IIGeisa II | 0 : 9 | |
10 | Sa, 11.10.2008, 10 | Sünna - MädchenSünna - Mä | : | TSV SünnaSünna | 1 : 2 | |
11 | Fr, 31.10.2008, 11 | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Sünna - MädchenSünna - Mä | 6 : 0 | |
12 | Di, 31.03.2009, 12 | Sünna - MädchenSünna - Mä | : | SG Fischbach II | 2 : 5 | |
13 | Fr, 03.04.2009, 13 | FSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Sünna - MädchenSünna - Mä | 6 : 3 | |
14 | Sa, 18.04.2009, 14 | Sünna - MädchenSünna - Mä | : | StadtlengsfeldStadtlfd. | 1 : 1 | |
16 | Sa, 09.05.2009, 16 | SG Ulstertal GeisaGeisa | : | Sünna - MädchenSünna - Mä | 25 : 0 | |
17 | Di, 12.05.2009, 17 | Sünna - MädchenSünna - Mä | : | Geismar - MädchenGeismar - Mä | 1 : 1 | |
18 | Fr, 15.05.2009, 18 | SG Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | Sünna - MädchenSünna - Mä | 8 : 0 |
Tabelle
1. | SG Ulstertal Geisa | 15 | 15 | 0 | 0 | 176 | : | 1 | +175 | 45 | ||||
2. | FSV Kaltennordheim | 15 | 12 | 1 | 2 | 44 | : | 42 | +2 | 37 | ||||
3. | SG Fischbach II | 16 | 10 | 2 | 4 | 43 | : | 31 | +12 | 32 | ||||
4. | SG Ulstertal Geisa II | 15 | 10 | 0 | 5 | 64 | : | 29 | +35 | 30 | ||||
5. | Wacker Bad Salzungen II | 16 | 7 | 3 | 6 | 34 | : | 50 | -16 | 24 | ||||
6. | TSV Sünna | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | : | 51 | -29 | 16 | ||||
7. | Geismar - Mädchen | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | : | 55 | -46 | 7 | ||||
8. | Sünna - Mädchen | 16 | 1 | 3 | 12 | 20 | : | 86 | -66 | 6 | ||||
9. | Stadtlengsfeld | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | : | 76 | -67 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
11 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 5 : 0 gegen Stadtlengsfeld
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen SG Ulstertal Geisa II
(H) 0 : 9 gegen SG Ulstertal Geisa
(A) 0 : 25 gegen SG Ulstertal Geisa
Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen
2008/2009 | 2.ST | Di, 02.09.2008, 2.ST | Sünna - MädchenSünna - Mä | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 3 | ||
11.ST | Fr, 31.10.2008, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Sünna - MädchenSünna - Mä | 6 : 0 |