Spielplan

1Sa, 14.08.2010, 1Sonneberg-WestSonn-West:SG Tiefenort/GumpelsSG Tiefenort8 : 0 
2Sa, 21.08.2010, 2JSG Arnstadt:Sonneberg-WestSonn-West2 : 3 
4Sa, 28.08.2010, 4SG VfL 04 MeiningenMeiningen:Sonneberg-WestSonn-West3 : 9 
5Sa, 04.09.2010, 5Sonneberg-WestSonn-West:SG Wechmar16 : 0 
8Sa, 18.09.2010, 8Wacker Bad SalzungenSalzungen:Sonneberg-WestSonn-West1 : 8
3Fr, 24.09.2010, 3Sonneberg-WestSonn-West:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa3 : 1 
9Sa, 02.10.2010, 9Sonneberg-WestSonn-West:SG Germania IlmenauGermania Ilm8 : 0 
12Sa, 30.10.2010, 12Sonneberg-WestSonn-West:SV 08 SteinachSteinach2 : 2 
11Di, 02.11.2010, 11Sonneberg-WestSonn-West:GroßbreitenbachGroßbrbach7 : 0 
13So, 07.11.2010, 13FC RW Erfurt:Sonneberg-WestSonn-West4 : 1 
10Sa, 13.11.2010, 101. Suhler SV 06Suhl:Sonneberg-WestSonn-West0 : 7 
14Sa, 19.03.2011, 14SG Tiefenort/GumpelsSG Tiefenort:Sonneberg-WestSonn-West1 : 8 
15Sa, 26.03.2011, 15Sonneberg-WestSonn-West:JSG Arnstadt6 : 1 
16Sa, 02.04.2011, 16FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:Sonneberg-WestSonn-West1 : 4 
17Sa, 09.04.2011, 17Sonneberg-WestSonn-West:SG VfL 04 MeiningenMeiningen7 : 2 
18Sa, 16.04.2011, 18SG Wechmar:Sonneberg-WestSonn-West1 : 14 
21Sa, 14.05.2011, 21Sonneberg-WestSonn-West:Wacker Bad SalzungenSalzungen5 : 1
22Sa, 21.05.2011, 22SG Germania IlmenauGermania Ilm:Sonneberg-WestSonn-West3 : 7 
23Sa, 28.05.2011, 23Sonneberg-WestSonn-West:1. Suhler SV 06Suhl5 : 0 
24Sa, 04.06.2011, 24GroßbreitenbachGroßbrbach:Sonneberg-WestSonn-West1 : 7 
25Di, 07.06.2011, 25SV 08 SteinachSteinach:Sonneberg-WestSonn-West2 : 1 
26Di, 28.06.2011, 26Sonneberg-WestSonn-West:FC RW Erfurt 

Tabelle

1. FC RW Erfurt 21   21 0 0     168 : 9   +159   63
2. Sonneberg-West 21   18 1 2     136 : 26   +110   55
3. SV 08 Steinach 22   15 4 3     119 : 40   +79   49
4. JSG Arnstadt 22   12 3 7     85 : 55   +30   39
5. 1. Suhler SV 06 22   10 3 9     51 : 76   -25   33
6. SG Germania Ilmenau 22   10 2 10     80 : 76   +4   32
7. FSV Ulstertal Geisa 22   8 3 11     46 : 48   -2   27
8. SG Tiefenort/Gumpels 22   8 2 12     68 : 89   -21   26
9. SG VfL 04 Meiningen 22   7 0 15     41 : 95   -54   21
10. Wacker Bad Salzungen 22   5 2 15     40 : 112   -72   17
11. Großbreitenbach 22   3 3 16     28 : 109   -81   12
12. SG Wechmar 22   2 1 19     23 : 150   -127   7

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  16 : 0 gegen SG Wechmar

(A)  14 : 1 gegen SG Wechmar


Höchster Niederlage

(A)  1 : 4 gegen FC RW Erfurt


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2010/2011 8.STSa, 18.09.2010, 8.STWacker Bad SalzungenSalzungen:Sonneberg-WestSonn-West1 : 8
  21.STSa, 14.05.2011, 21.STSonneberg-WestSonn-West:Wacker Bad SalzungenSalzungen5 : 1
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.