
Kreisliga 2010/2011 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 14.08.2010, 1 | SG Dermbach | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 1 : 1 | |
2 | Sa, 21.08.2010, 2 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | SV VölkershausenVölkersh. | 2 : 0 | |
3 | Sa, 28.08.2010, 3 | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 3 : 1 | |
4 | Mi, 01.09.2010, 4 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | SG Immelborn | 2 : 3 | |
5 | Sa, 04.09.2010, 5 | TuS Meimers | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 4 : 4 | |
6 | Mi, 08.09.2010, 6 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | SG Fischbach | 3 : 0 | |
7 | Sa, 11.09.2010, 7 | SG Sünna | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 3 : 1 | |
8 | Sa, 18.09.2010, 8 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | SG Stadtlengsfeld MäStadtl Mä | 8 : 2 | |
11 | Fr, 08.10.2010, 11 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 | |
12 | Sa, 30.10.2010, 12 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | SG Dermbach | 2 : 2 | |
9 | Sa, 02.04.2011, 9 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | StadtlengsfeldStadtlfd. | 4 : 4 | |
13 | Sa, 16.04.2011, 13 | SV VölkershausenVölkersh. | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 1 : 3 | |
15 | Mi, 04.05.2011, 15 | SG Immelborn | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 0 : 0 | |
14 | Mi, 11.05.2011, 14 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | FSV Ulstertal Geisa IIFSV Geisa II | 1 : 2 | |
16 | Sa, 14.05.2011, 16 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | TuS Meimers | 4 : 1 | |
17 | Mi, 18.05.2011, 17 | SG Fischbach | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 5 : 1 | |
18 | Sa, 21.05.2011, 18 | SG SU UlstertalSU Ulstertal | : | SG Sünna | 0 : 0 | |
20 | Sa, 28.05.2011, 20 | StadtlengsfeldStadtlfd. | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 2 : 4 | |
19 | Mi, 01.06.2011, 19 | SG Stadtlengsfeld MäStadtl Mä | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 0 : 5 | |
22 | So, 05.06.2011, 22 | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SU UlstertalSU Ulstertal | 2 : 1 |
Tabelle
1. | Wacker Bad Salzungen II | 18 | 15 | 1 | 2 | 108 | : | 30 | +78 | 46 | ||||
2. | SG Fischbach | 20 | 14 | 1 | 5 | 87 | : | 41 | +46 | 43 | ||||
3. | SG Sünna | 20 | 12 | 5 | 3 | 85 | : | 46 | +39 | 41 | ||||
4. | SG Immelborn | 19 | 10 | 3 | 6 | 89 | : | 55 | +34 | 33 | ||||
5. | SG Dermbach | 20 | 10 | 2 | 8 | 73 | : | 63 | +10 | 32 | ||||
6. | SG SU Ulstertal | 20 | 8 | 6 | 6 | 51 | : | 36 | +15 | 30 | ||||
7. | FSV Ulstertal Geisa II | 20 | 8 | 1 | 11 | 75 | : | 89 | -14 | 25 | ||||
8. | SG Stadtlengsfeld Mä | 19 | 6 | 4 | 9 | 70 | : | 75 | -5 | 22 | ||||
9. | TuS Meimers | 20 | 6 | 1 | 13 | 65 | : | 93 | -28 | 19 | ||||
10. | Stadtlengsfeld | 20 | 5 | 1 | 14 | 50 | : | 82 | -32 | 16 | ||||
11. | SV Völkershausen | 20 | 1 | 1 | 18 | 19 | : | 162 | -143 | 4 | ||||
12. | SG Gumpelstadt II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Gumpelstadt II
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 2 gegen SG Stadtlengsfeld Mä
(A) 5 : 0 gegen SG Stadtlengsfeld Mä
Höchster Niederlage
(H) 2 : 3 gegen SG Immelborn
(A) 1 : 5 gegen SG Fischbach