Spielplan

1So, 28.08.2011, 1SV KieselbachKieselbach:SV Grün-Weiß OechsenOechsen5 : 1 
2Fr, 02.09.2011, 2SV Grün-Weiß OechsenOechsen:VfB 1919 VachaVacha2 : 2 
4Do, 15.09.2011, 4SV Grün-Weiß OechsenOechsen:SG Sünna11 : 0 
5Sa, 17.09.2011, 5SG Borsch:SV Grün-Weiß OechsenOechsen5 : 3 
6Fr, 23.09.2011, 6SV Grün-Weiß OechsenOechsen:SG Barchfeld/ImmelboSG Barch8 : 2 
7So, 16.10.2011, 7SV Grün-Weiß OechsenOechsen:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa0 : 1 
9Mi, 19.10.2011, 9SV Grün-Weiß OechsenOechsen:SG KaltennordheimKalten5 : 1 
8So, 30.10.2011, 8Wacker Bad SalzungenSalzungen:SV Grün-Weiß OechsenOechsen0 : 4
10Fr, 20.04.2012, 10SV Grün-Weiß OechsenOechsen:SV KieselbachKieselbach2 : 1 
11So, 29.04.2012, 11VfB 1919 VachaVacha:SV Grün-Weiß OechsenOechsen2 : 2 
17Fr, 04.05.2012, 17SV Grün-Weiß OechsenOechsen:Wacker Bad SalzungenSalzungen4 : 2
13Mi, 09.05.2012, 13SG Sünna:SV Grün-Weiß OechsenOechsen0 : 19 
14Fr, 11.05.2012, 14SV Grün-Weiß OechsenOechsen:SG Borsch0 : 3 
15So, 20.05.2012, 15SG Barchfeld/ImmelboSG Barch:SV Grün-Weiß OechsenOechsen1 : 6 
16Mi, 23.05.2012, 16FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:SV Grün-Weiß OechsenOechsen2 : 4 
18Sa, 02.06.2012, 18SG KaltennordheimKalten:SV Grün-Weiß OechsenOechsen1 : 4 

Tabelle

1. SG Borsch 16   15 0 1     64 : 11   +53   45
2. SV Grün-Weiß Oechsen 16   10 2 4     75 : 28   +47   32
3. FSV Ulstertal Geisa 16   10 0 6     42 : 23   +19   30
4. SV Kieselbach 16   8 2 6     41 : 18   +23   26
5. SG Kaltennordheim 16   7 2 7     41 : 36   +5   23
6. SG Barchfeld/Immelbo 16   7 1 8     45 : 40   +5   22
7. VfB 1919 Vacha 16   3 5 8     21 : 38   -17   14
8. Wacker Bad Salzungen 16   4 1 11     36 : 37   -1   13
9. SG Sünna 16   1 1 14     9 : 143   -134   4

Aktuelle Serie

3 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  11 : 0 gegen SG Sünna

(A)  19 : 0 gegen SG Sünna


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen SG Borsch

(A)  1 : 5 gegen SV Kieselbach


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2011/2012 8.STSo, 30.10.2011, 8.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV Grün-Weiß OechsenOechsen0 : 4
  17.STFr, 04.05.2012, 17.STSV Grün-Weiß OechsenOechsen:Wacker Bad SalzungenSalzungen4 : 2
2010/2011 7.STDo, 23.09.2010, 7.STSV Grün-Weiß OechsenOechsen:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 9
  14.STSo, 05.06.2011, 14.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SV Grün-Weiß OechsenOechsen10 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.