
Verbandsliga Staffel 2 2018/2019 (Junioren)
Spielplan
2 | So, 26.08.2018, 2 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | Steinbach-HallenbergSt.-H'berg | 3 : 4 a.W. | |
1 | Di, 28.08.2018, 1 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | JFV Eichsfeld SüdEichsfeld | 1 : 1 a.W. | |
3 | So, 02.09.2018, 3 | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 5 : 1 a.W. | |
4 | So, 09.09.2018, 4 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 1 : 2 a.W. | |
5 | So, 23.09.2018, 5 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 1 : 2 a.W. | |
7 | So, 21.10.2018, 7 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 3 : 9 a.W. | |
8 | So, 28.10.2018, 8 | FC Eisenach | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 1 a.W. | |
9 | So, 04.11.2018, 9 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | SondershausenSondershause | 1 : 2 a.W. | |
10 | So, 11.11.2018, 10 | DJK ArenshausenArenshausen | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 4 : 1 a.W. | |
12 | So, 02.12.2018, 12 | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | : | JFV Eichsfeld SüdEichsfeld | 0 : 7 a.W. |
Tabelle
1. | Wacker Nordhausen (M,P) | 20 | 20 | 0 | 0 | 130 | : | 10 | +120 | 60 | ||||
2. | 1. SC Heiligenstadt | 20 | 13 | 1 | 6 | 87 | : | 42 | +45 | 40 | ||||
3. | Sondershausen (N) | 20 | 13 | 0 | 7 | 65 | : | 25 | +40 | 39 | ||||
4. | SG SSV 07 Schlotheim (N) | 20 | 12 | 3 | 5 | 50 | : | 32 | +18 | 39 | ||||
5. | FSV Wacker 03 Gotha | 20 | 12 | 1 | 7 | 57 | : | 45 | +12 | 37 | ||||
6. | JFV Eichsfeld Mitte | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | : | 44 | -2 | 29 | ||||
7. | DJK Arenshausen | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 | : | 59 | -35 | 23 | ||||
8. | SG SV Wacker 04 BaSa | 20 | 7 | 0 | 13 | 35 | : | 65 | -30 | 21 | ||||
9. | JFV Eichsfeld Süd | 20 | 5 | 3 | 12 | 36 | : | 70 | -34 | 18 | ||||
10. | FC Eisenach (N) | 20 | 4 | 3 | 13 | 36 | : | 70 | -34 | 15 | ||||
11. | Steinbach-Hallenberg (N) | 20 | 0 | 1 | 19 | 17 | : | 117 | -100 | 1 | ||||
12. | ESV Lok Erfurt (N)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: ESV Lok Erfurt (N)
Aktuelle Serie
8 Spiele verloren
10 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 7 gegen JFV Eichsfeld Süd
(A) 1 : 5 gegen SG SSV 07 Schlotheim