Spielplan

1Sa, 18.08.2018, 1SG SC 09 EffelderEffelder:FSV MartinrodaMartinroda5 : 0 
2Sa, 25.08.2018, 21. Suhler SV 06Suhler SV:SG SC 09 EffelderEffelder2 : 0 
3Do, 06.09.2018, 3SG SC 09 EffelderEffelder:1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 043 : 2 
5Sa, 29.09.2018, 5SG SC 09 EffelderEffelder:SG Helba/MeiningenSG Helba2 : 2 
6Sa, 20.10.2018, 6SG SC 09 EffelderEffelder:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa0 : 1 
7So, 28.10.2018, 7Wacker Bad SalzungenSalzungen:SG SC 09 EffelderEffelder4 : 0
8Sa, 03.11.2018, 8FSV MartinrodaMartinroda:SG SC 09 EffelderEffelder0 : 1 
9Sa, 10.11.2018, 9SG SC 09 EffelderEffelder:1. Suhler SV 06Suhler SV1 : 0 
10Sa, 17.11.2018, 101. FC Sonneberg 2004Sonneberg 04:SG SC 09 EffelderEffelder2 : 7 
12Sa, 23.02.2019, 12SG Helba/MeiningenSG Helba:SG SC 09 EffelderEffelder4 : 1 
13Sa, 02.03.2019, 13FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa:SG SC 09 EffelderEffelder11 : 0 
15Sa, 16.03.2019, 15SG SC 09 EffelderEffelder:FSV MartinrodaMartinroda1 : 0 
14Sa, 30.03.2019, 14SG SC 09 EffelderEffelder:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 5
16So, 28.04.2019, 161. Suhler SV 06Suhler SV:SG SC 09 EffelderEffelder4 : 2 
17Mi, 08.05.2019, 17SG SC 09 EffelderEffelder:1. FC Sonneberg 2004Sonneberg 044 : 0 
19Sa, 18.05.2019, 19SG SC 09 EffelderEffelder:SG Helba/MeiningenSG Helba5 : 3 
20Sa, 25.05.2019, 20SG SC 09 EffelderEffelder:FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa1 : 0 
21Sa, 01.06.2019, 21Wacker Bad SalzungenSalzungen:SG SC 09 EffelderEffelder4 : 0 

Tabelle

1. Wacker Bad Salzungen 18   15 2 1     90 : 3   +87   47
2. FSV Ulstertal Geisa 18   10 2 6     58 : 23   +35   32
3. 1. Suhler SV 06 18   10 1 7     43 : 34   +9   31
4. SG SC 09 Effelder 18   9 1 8     33 : 44   -11   28
5. FSV Martinroda 18   8 1 9     26 : 35   -9   25
6. SG Helba/Meiningen 18   5 2 11     35 : 64   -29   17
7. 1. FC Sonneberg 2004 18   1 1 16     18 : 100   -82   4

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen FSV Martinroda

(A)  7 : 2 gegen 1. FC Sonneberg 2004


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen Wacker Bad Salzungen

(A)  0 : 11 gegen FSV Ulstertal Geisa


Bisherige Ergebnisse gegen SV Wacker 04 Bad Salzungen

2018/2019 7.STSo, 28.10.2018, 7.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SG SC 09 EffelderEffelder4 : 0
  14.STSa, 30.03.2019, 14.STSG SC 09 EffelderEffelder:Wacker Bad SalzungenSalzungen0 : 5
  21.STSa, 01.06.2019, 21.STWacker Bad SalzungenSalzungen:SG SC 09 EffelderEffelder4 : 0 
Diese Webseite verwendet Cookies, um Dir den bestmöglichen Service bieten zu können. Entsprechende Informationen findest Du unter Datenschutz.
Mit der Nutzung der Webseite erklärst Du Dich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.