2016/2017 |
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
| (1) |
10.ST | Sa, 29.10.2016, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC Eisenach | 3 : 1 |
| (1) |
15.ST | Sa, 11.03.2017, 15.ST | FSV Wacker Gotha IIWacker Goth II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 1 |
() | (1) |
16.ST | Sa, 18.03.2017, 16.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 3 |
() | (1) |
18.ST | Sa, 08.04.2017, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 4 |
| (1) |
20.ST | Sa, 29.04.2017, 20.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG FSV Drei GleichenSG Mühlberg | 8 : 0 |
() | (1) |
21.ST | Fr, 05.05.2017, 21.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 0 |
() | (1) |
22.ST | Sa, 13.05.2017, 22.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 6 |
| (1) |
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | SG Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 3 |
() | (1) |