Einwechslungen -
2009/2010
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marc-Kevin Kassner | 4 |
Toni Sauerbrei | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
4 | Wladislaw Schel | 3 |
5 | Benjamin Specht | 2 |
6 | Christopher Enders | 1 |
Julien Dommel | 1 | |
Kevin Hartmann | 1 | |
Maximilian Weilbach | 1 | |
Phil Pulkus | 1 | |
Phillip Drechsel | 1 | |
Sergej Sterk | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Charlie Seidel | 11 |
2 | Martin Günther | 7 |
3 | Jonas Amborn | 4 |
Maximilian Kind | 4 | |
Sascha Gobel | 4 | |
6 | Tobias Konrad | 3 |
7 | Phillip Drechsel | 2 |
Wladislaw Schel | 2 | |
9 | Axel Wendler | 1 |
Phil Pulkus | 1 | |
Sergej Sterk | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Delatowski | 6 |
Max Jacobs | 6 | |
3 | Justin Schiffhauer | 5 |
4 | Pascal Eisenschmidt | 4 |
5 | Dominik Lengfeld | 3 |
6 | Friedrich Ruff | 2 |
7 | Justin Theuer | 1 |
Maximilian Wabra | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Günther | 2 |
2 | Jurij Wolf | 1 |
Steffen Topf | 1 |