Einwechslungen -
2010/2011
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Martin Günther | 11 |
2 | Max Hemming | 10 |
3 | Wladislaw Schel | 8 |
4 | Benjamin Specht | 5 |
Sergej Sterk | 5 | |
Unbekannt | 5 | |
7 | Manuel König | 2 |
Phil Pulkus | 2 | |
9 | Maximilian Kind | 1 |
Tobias Blochberger | 1 | |
Toni Sauerbrei | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Schnell | 1 |
Patrick Eckenberger | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Moritz Wieczoreck | 8 |
2 | Martin Günther | 4 |
3 | Hannes Volkhardt | 3 |
Justin Hüther | 3 | |
Philipp Volkardt | 3 | |
Til-Torsten Römhild | 3 | |
Valentin Palleit | 3 | |
8 | Alexander Glock | 2 |
9 | Dominik Kassner | 1 |
Hannes Hafenrichter | 1 | |
Pascal Scharfenberg | 1 | |
Robert Wehner | 1 | |
Simon Kuhn | 1 | |
Steffen Topf | 1 | |
Tizian Hagner | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Tom Puschner | 5 |
2 | Robin Kruspe | 4 |
3 | Justin Hüther | 3 |
4 | Jurij Wolf | 2 |
Philipp Volkardt | 2 | |
6 | Alexander Glock | 1 |
Devin Reum | 1 | |
Hannes Hafenrichter | 1 | |
Philipp Hecht | 1 | |
Simon Kuhn | 1 | |
Unbekannt | 1 |