Einwechslungen -
2018/2019
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jakob Heß | 14 |
2 | Tommy Huy Hoang N. | 7 |
3 | Albert Efremov | 4 |
Unbekannt | 4 | |
5 | Frederik Klein | 2 |
6 | Fabien Niebling | 1 |
Hannes Markert | 1 | |
Louis Meyer | 1 | |
Michal Merjavy | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Aidan Panier | 9 |
2 | Carl-Louis Klein | 8 |
3 | Ramon Becker | 7 |
4 | Adrian Wolf | 4 |
Justin-Maurice Rink | 4 | |
6 | Jason Dell | 3 |
Kevin Wagner | 3 | |
8 | Colin Herbst | 2 |
Daiman Al Muchtar | 2 | |
Lucas-Leonard Lin. | 2 | |
willi löhn | 2 | |
12 | Berkan Parlak | 1 |
Bernhard Schröder | 1 | |
Elias Piechatzek | 1 | |
Linus Pelzetter | 1 | |
Maurice Oschatz | 1 | |
Nils Edling | 1 | |
Tristan Winges | 1 | |
Unbekannt | 1 |
C2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Kaykamdzhozov | 8 |
Dominik Michael S. | 8 | |
Leonard Fuhrwerk | 8 | |
Toni Korsig | 8 | |
5 | Cedrik Barisch | 4 |
6 | Unbekannt | 3 |
7 | John-Tayler Weise | 2 |
8 | Dorian Ader | 1 |
Elias Piechatzek | 1 | |
Jason Dell | 1 | |
Max Rakowski | 1 | |
Philipp Wagner | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | David Wenzel | 10 |
2 | Erik Leusche | 8 |
3 | Tamino Pichler | 6 |
4 | Loris Nikolas Pre. | 5 |
5 | Elias Piechatzek | 4 |
Max Rakowski | 4 | |
7 | Linus Pelzetter | 3 |
8 | Lucas-Leonard Lin. | 2 |
Unbekannt | 2 | |
10 | Andreas Schel | 1 |
Jason Dell | 1 | |
Tom Schindhelm | 1 |
D2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Brem | 4 |
Matvey Papisch | 4 | |
Orlando Riehl | 4 | |
4 | Erik Luther | 3 |
5 | Luca Weisheit | 2 |
6 | Adrian Günther | 1 |
Diego Luiz Mikuletz | 1 | |
Dustin Engert | 1 | |
Elias Isleb | 1 | |
Kevin Boas | 1 | |
Luca Grusa | 1 | |
Nils Friedrich | 1 | |
Toni Korsig | 1 | |
Unbekannt | 1 |
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Isleb | 18 |
2 | Steven Leyh | 11 |
3 | Diyar Yikit | 6 |
4 | Artur Sadowski | 5 |
5 | Ben Weisheit | 4 |
Diego Luiz Mikuletz | 4 | |
7 | Nils Schneider | 3 |
Unbekannt | 3 | |
9 | Hugo Hammerstein | 2 |
Paul Fiebiger | 2 |
E2-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Isleb | 3 |
2 | Artur Sadowski | 1 |
Ben Schönwetter | 1 | |
Jason-Ryan Bertz | 1 | |
Julien Heger | 1 | |
Steven Leyh | 1 |
F-Jugend (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Theodor Hartung | 9 |
2 | Tamino Ader | 6 |
3 | Arthur Stecker | 1 |
Luca Ender | 1 |