Die meisten Spiele -
2008/2009
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Petter | 22 |
Johannes Schaßinski | 22 | |
Phillip Leimbach | 22 | |
Sergej Schäfer | 22 | |
5 | Kevin Herzog | 21 |
Kevin Hielscher | 21 | |
7 | Christopher Klein | 19 |
Tobias Blochberger | 19 | |
9 | Marc-Kevin Kassner | 18 |
10 | Jeffrey Döhring | 17 |
Kevin Hartmann | 17 | |
12 | Paul Brehmer | 13 |
13 | Marc Machalett | 12 |
14 | Danny Hollatz | 7 |
15 | Maximilian Deubner | 3 |
Wladislaw Schel | 3 | |
17 | Maximilian Ziert | 1 |
Phil Pulkus | 1 | |
Sascha Gobel | 1 | |
Viktor Beck | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Phillip Drechsel | 21 |
Thomas Wand | 21 | |
3 | Christopher Enders | 20 |
Justin Maximilian. | 20 | |
Martin Günther | 20 | |
Paul Brehmer | 20 | |
Sascha Gobel | 20 | |
Tobias Konrad | 20 | |
9 | Maximilian Ziert | 19 |
10 | Phil Pulkus | 15 |
11 | Maximilian Kind | 11 |
Unbekannt | 11 | |
Unbekannt | 11 | |
Viktor Beck | 11 | |
15 | Christoph Römhild | 10 |
16 | Julien Dommel | 9 |
17 | Wladislaw Schel | 8 |
18 | Andree Sterk | 4 |
Charlie Seidel | 4 | |
Ronny Balthasar | 4 | |
21 | Maximilian Weilbach | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mark Kreutzmann | 15 |
2 | Charlie Seidel | 14 |
Nico Mattusch | 14 | |
Pascal Jung | 14 | |
Robin Foht | 14 | |
6 | Christoph Römhild | 13 |
7 | Dominik Lengfeld | 12 |
Dustin Henning | 12 | |
9 | Julien Dommel | 11 |
10 | Justin Theuer | 10 |
11 | Jannick Möller | 3 |
12 | Hannes Hafenrichter | 1 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Kassner | 8 |
Hannes Hafenrichter | 8 | |
Jannick Möller | 8 | |
Pascal Scharfenberg | 8 | |
5 | Dorian Schade | 7 |
Martin Günther | 7 | |
Simon Kuhn | 7 | |
8 | Jurij Wolf | 6 |
Unbekannt | 6 | |
10 | Til-Torsten Römhild | 3 |
11 | Steffen Topf | 2 |
Unbekannt | 2 | |
13 | Justin Hüther | 1 |
Tom Puschner | 1 |
E2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Erik Ranft | 7 |
Hannes Volkhardt | 7 | |
Luca Simmroth | 7 | |
Manuel Wenzel | 7 | |
Philipp Hecht | 7 | |
Philipp Volkardt | 7 | |
Til-Torsten Römhild | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
9 | Chris Dressel | 6 |
Niklas Gubitz | 6 | |
11 | Tim Ritzmann | 5 |
Tom Puschner | 5 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luca-Gion Schmidt | 12 |
Maurice Siegmund | 12 | |
Unbekannt | 12 | |
4 | Frederik Klein | 11 |
Tim Melchior | 11 | |
6 | Sebastian Arlt | 10 |
7 | Erik Mladenov | 9 |
Unbekannt | 9 | |
9 | Pascal Otto | 8 |
10 | Adrian Blaurock | 6 |
Maximilian Dennda | 6 | |
12 | Unbekannt | 5 |
13 | Marvin Berg | 3 |
14 | Justin Kowald | 2 |
Momchil Arsenov | 2 | |
16 | Leon Pieper | 1 |
Maximilian Landsi. | 1 | |
Michal Merjavy | 1 |
F2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Berg | 15 |
Philipp Krämer | 15 | |
3 | Adrian Lehmann | 14 |
Justin Kowald | 14 | |
Leon Pieper | 14 | |
Maximilian Landsi. | 14 | |
Michal Merjavy | 14 | |
8 | F Kevin Landsiedel | 9 |
Maximilian Dennda | 9 | |
10 | Pascal Otto | 8 |
Peter Deubel | 8 | |
12 | Momchil Arsenov | 6 |
Niclas Dolny | 6 | |
14 | Tim Melchior | 4 |
15 | Dennis Heinz | 2 |
Luca-Gion Schmidt | 2 | |
17 | Unbekannt | 1 |
Unbekannt | 1 |
G-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | F Phillipp Krämer | 1 |
Kevin Höllein | 1 | |
Leon Pieper | 1 | |
Marvin Berg | 1 | |
Max Römhild | 1 | |
Paul F3 Krug | 1 |