Die meisten Spiele -
2013/2014
A-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Charlie Seidel | 17 |
Julien Dommel | 17 | |
Nico Mattusch | 17 | |
Tommy König | 17 | |
5 | Axel Wendler | 16 |
6 | Lukas Edel | 15 |
Maximilian Kind | 15 | |
8 | Marc Kreuzmann | 14 |
Phillip Drechsel | 14 | |
10 | Lucas Weitz | 13 |
Mathias Unkart | 13 | |
Sascha Gobel | 13 | |
13 | Max Rubisch | 11 |
14 | Justin Maximilian. | 4 |
15 | Unbekannt | 3 |
16 | Jonas Amborn | 2 |
Phil Pulkus | 2 | |
Unbekannt | 2 | |
19 | Dustin Henning | 1 |
Justin Kaps | 1 |
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Kallenbach | 18 |
Fabien Klinzing | 18 | |
Jonas Morgenweck | 18 | |
Valentin Palleit | 18 | |
5 | Dustin Henning | 17 |
Erik Lipp | 17 | |
7 | Adrian Vogt | 16 |
Justin Kaps | 16 | |
9 | Julian Senf | 14 |
Moritz Wieczoreck | 14 | |
Robert Kämpf | 14 | |
12 | Pascal Scharfenberg | 13 |
13 | Martin Günther | 12 |
14 | Philipp Fonfara | 10 |
15 | Max Seimel | 7 |
16 | Patrick Eckenberger | 6 |
17 | Ricco Reichert | 5 |
18 | Simon Kuhn | 2 |
19 | Hannes Hafenrichter | 1 |
Jurij Wolf | 1 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Leonard Schmidt | 20 |
Robert Wehner | 20 | |
3 | Jonas Raffler | 19 |
Luca-Gion Schmidt | 19 | |
5 | Julian Kantor | 17 |
Til-Torsten Römhild | 17 | |
Unbekannt | 17 | |
8 | Hannes Volkhardt | 15 |
9 | Pascal Scharfenberg | 13 |
10 | Hannes Hafenrichter | 11 |
11 | Nico Pridonashvili | 10 |
12 | Philipp Volkardt | 8 |
13 | Unbekannt | 7 |
14 | Thomas Ludwig | 5 |
15 | Unbekannt | 3 |
16 | Alexander Müller | 2 |
17 | Marius Konjevic | 1 |
Michal Merjavy | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marvin Berg | 25 |
2 | Albert Efremov | 24 |
3 | Jakob Heß | 23 |
Jonas Schuster | 23 | |
Justin Kowald | 23 | |
6 | Sebastian Arlt | 21 |
7 | Unbekannt | 20 |
8 | Tommy Huy Hoang N. | 17 |
9 | Unbekannt | 16 |
10 | Kevin Reisich | 9 |
11 | Tobias Schrumpf | 7 |
12 | Max Römhild | 5 |
13 | Bernhard Schröder | 3 |
14 | Jonah Frank | 1 |
Kevin Leimbach | 1 | |
Manuel Graß | 1 | |
Samuel Henning | 1 |
D2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kai Annemüller | 3 |
Kevin Reisich | 3 | |
Manuel Graß | 3 | |
Tobias Schrumpf | 3 | |
5 | Alexander Klinzing | 2 |
Anton Decker | 2 | |
Leon Pieper | 2 | |
Luca Schönwetter | 2 | |
Niclas Dolny | 2 | |
10 | Dennis Möller | 1 |
Jonas Schuster | 1 | |
Max Römhild | 1 | |
Tommy Huy Hoang N. | 1 |
E-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Sadowski | 8 |
Bernhard Schröder | 8 | |
Johannes Schäfer | 8 | |
Jonah Frank | 8 | |
Kenny Weyh | 8 | |
Unbekannt | 8 | |
7 | Alexander Klinzing | 7 |
Luca Nürnberger | 7 | |
Ramon Becker | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
11 | Samuel Henning | 3 |
F-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Berkan Parlak | 18 |
Cedrik Barisch | 18 | |
Maxim Bevz | 18 | |
4 | Unbekannt | 17 |
5 | Lukas Jägle | 16 |
Unbekannt | 16 | |
7 | Hannes Volkhardt | 15 |
John-Tayler Weise | 15 | |
Unbekannt | 15 | |
10 | Unbekannt | 11 |
11 | Loris Nikolas Pre. | 6 |
12 | Jason Dell | 3 |
Niklas Knopf | 3 | |
14 | Dorian Ader | 2 |
Tamino Pichler | 2 | |
16 | Andreas Schel | 1 |
Unbekannt | 1 |
F2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Niklas Knopf | 18 |
2 | Andreas Schel | 17 |
Jason Dell | 17 | |
Miguel Eberhardt | 17 | |
Tamino Pichler | 17 | |
6 | Leonard Hummrich | 16 |
7 | Dorian Ader | 13 |
Unbekannt | 13 | |
9 | Johannes Schrumpf | 9 |
Wladimir Scholl | 9 | |
11 | Colin Walther | 7 |
Unbekannt | 7 | |
Unbekannt | 7 | |
14 | Toni Korsig | 6 |
15 | Unbekannt | 3 |
16 | Samuel Forejt | 2 |
17 | John-Tayler Weise | 1 |
Loris Nikolas Pre. | 1 | |
Nils Friedrich | 1 | |
Unbekannt | 1 |
G-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Luca Weisheit | 16 |
Orlando Riehl | 16 | |
3 | Mika Stanelle | 15 |
Nils Friedrich | 15 | |
5 | Elias Maximilian . | 14 |
Luca Grusa | 14 | |
Unbekannt | 14 | |
8 | Damien Geisert | 12 |
9 | Tim Lion Schulz | 11 |
10 | Leoni-Sophie Wilhelm | 10 |
11 | Jonathan Beermann | 9 |
12 | Diego Luiz Mikuletz | 7 |
Lennox Walter | 7 | |
14 | Erik Luther | 6 |
15 | Ben Weisheit | 5 |
David Forejt | 5 | |
17 | Dustin Engert | 1 |