2015/2016 |
2.ST | Do, 03.09.2015, 2.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
|
2.R | Do, 01.10.2015, 2.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
AF | Mi, 23.03.2016, AF | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 03.04.2016, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 3 : 2 |
|
VF | Mi, 06.04.2016, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Förtha | 8 : 0 |
|
11.ST | Mi, 13.04.2016, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 5 : 1 |
|
HF | So, 17.04.2016, HF | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 5 |
() |
15.ST | So, 24.04.2016, 15.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 11 |
|
16.ST | So, 01.05.2016, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 6 : 0 |
|
F | Mo, 16.05.2016, F | SG FSV Wechmar 2SG Wechmar 2 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 n.V. |
() |
17.ST | Mi, 18.05.2016, 17.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 22.05.2016, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 1 |
|