2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 2 : 4 |
|
1.R | Do, 03.09.2015, 1.R | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 11 : 1 |
|
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | : | Marksuhler SVMarksuhl | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 13.09.2015, 3.ST | SV DermbachDermbach | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 4 : 5 |
|
4.ST | Mi, 16.09.2015, 4.ST | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | : | FC Eisenach | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | RSV Kaltennordheim IIKaltennordh. II | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 3 : 3 |
|
2.R | So, 27.09.2015, 2.R | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | VFL 06 SaalfeldVFL Saalfeld | 5 : 3 |
() |
7.ST | So, 18.10.2015, 7.ST | SG SV Borsch | : | SG SV Wacker 04 BaSa IISG BaSa II | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 21.11.2015, VF | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | FC CZ Jena II | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 28.11.2015, 9.ST | Wacker NordhausenW Nordhausen | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 6 : 3 |
|
11.ST | Sa, 12.12.2015, 11.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | Steinbach-HallenbergSt.-H'berg | 3 : 2 |
|