2015/2016 |
1.R | Do, 27.08.2015, 1.R | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 1 |
() |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | SG Schweina II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
() |
2.ST | Sa, 05.09.2015, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | TSV SünnaSünna | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
|
4.ST | Di, 15.09.2015, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | VfB 1919 Vacha IIVacha II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | FSV Tiefenort IITiefenort II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2015, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 1 |
|
9.ST | Sa, 31.10.2015, 9.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Ulstertal BorschBorsch | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Schweina II | 14 : 0 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 7 : 0 |
|
13.ST | Di, 05.04.2016, 13.ST | VfB 1919 Vacha IIVacha II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 3 |
() |
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Tiefenort IITiefenort II | 5 : 0 |
|