2015/2016 |
1.R | Mi, 26.08.2015, 1.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 2 |
|
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | VfB 1919 Vacha IIVacha II | 11 : 0 |
|
3.ST | Sa, 12.09.2015, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | 13 : 0 |
() |
4.ST | Di, 15.09.2015, 4.ST | SG Empor KlosterEmpor | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 6 |
|
5.ST | Fr, 18.09.2015, 5.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 9 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SVGWÖSVGW | 6 : 2 |
|
2.R | Mi, 30.09.2015, 2.R | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Empor KlosterEmpor | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 24.10.2015, 8.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | SV WiesenthalWiesenthal | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 08.11.2015, 10.ST | VfB 1919 Vacha IIVacha II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 6 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2016, 14.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 9 : 0 |
|
VF | Mi, 13.04.2016, VF | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FC Eisenach | 0 : 3 |
|
15.ST | Fr, 22.04.2016, 15.ST | SVGWÖSVGW | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 4 |
|
13.ST | Mo, 25.04.2016, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Empor KlosterEmpor | 17 : 0 |
|
18.ST | Sa, 21.05.2016, 18.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV WiesenthalWiesenthal | 8 : 1 |
() |