2015/2016 |
1.ST | So, 30.08.2015, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 3 |
|
2.ST | Do, 03.09.2015, 2.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
|
4.ST | Fr, 18.09.2015, 4.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 3 |
|
5.ST | So, 20.09.2015, 5.ST | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 27.09.2015, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 6 : 1 |
|
2.R | Do, 01.10.2015, 2.R | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 25.10.2015, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 01.11.2015, 9.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 7 |
|
10.ST | Sa, 07.11.2015, 10.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
AF | Mi, 23.03.2016, AF | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 5 |
|
13.ST | So, 03.04.2016, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 3 : 2 |
|
VF | Mi, 06.04.2016, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Förtha | 8 : 0 |
|
14.ST | So, 10.04.2016, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | 2 : 1 |
|
11.ST | Mi, 13.04.2016, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 5 : 1 |
|
HF | So, 17.04.2016, HF | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 5 |
() |
F | Mo, 16.05.2016, F | SG FSV Wechmar 2SG Wechmar 2 | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 n.V. |
() |
17.ST | Mi, 18.05.2016, 17.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 22.05.2016, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 1 |
|