2017/2018 |
1.ST | So, 13.08.2017, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | 3 : 0 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 12 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | FSV Rot Weiss TabarzFSV Tabarz | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | An der FahnerFahner Höhe | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Wacker 03 Gotha IIGotha II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | SG SV Geismar 1952Geismar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 4 : 0 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SG Treffurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | SV MechterstädtMächterstädt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 9 : 1 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 8 |
|
15.ST | So, 15.04.2018, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | An der FahnerFahner Höhe | 9 : 2 |
|
12.ST | Sa, 21.04.2018, 12.ST | SG Marksuhler SVSG Marksuhl | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
19.ST | Mi, 16.05.2018, 19.ST | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 13 |
|
20.ST | So, 20.05.2018, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Treffurt | 3 : 1 |
() |
21.ST | Sa, 26.05.2018, 21.ST | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 2 |
|