2017/2018 |
1.ST | Do, 17.08.2017, 1.ST | SG Buttlar II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 1 |
|
2.ST | Do, 31.08.2017, 2.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 9 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG Buttlar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV DippachDippach | 11 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FS Ein. Eisenach IIFSV Ein. ESA II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 11 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 7 : 0 |
|
2.R | Sa, 30.09.2017, 2.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 0 |
|
7.ST | Fr, 13.10.2017, 7.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 8 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 2 |
() |
VF | So, 08.04.2018, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Mihla | 6 : 2 |
|
HF | Sa, 21.04.2018, HF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 5 : 0 |
|
11.ST | Mi, 25.04.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 9 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FS Ein. Eisenach IIFSV Ein. ESA II | 14 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.05.2018, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|