2017/2018 |
1.ST | Mi, 16.08.2017, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 4 : 5 |
|
1.R | So, 20.08.2017, 1.R | SG SV Borsch 1925 IIISG SV Borsch III | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 7 |
|
2.ST | Do, 24.08.2017, 2.ST | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 3 : 8 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 10 |
|
2.R | So, 01.10.2017, 2.R | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 3 : 6 |
|
8.ST | Fr, 20.10.2017, 8.ST | SV Venus 1920 Weilar IIWeilar II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 0 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 07.04.2018, 12.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
AF | Mi, 11.04.2018, AF | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 5 : 2 |
|
11.ST | Di, 17.04.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 3 : 0 |
|
VF | Do, 19.04.2018, VF | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
HF | Di, 24.04.2018, HF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 4 : 6 |
|
14.ST | Fr, 27.04.2018, 14.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
12.ST | Fr, 04.05.2018, 12.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 1 |
() |
17.ST | So, 06.05.2018, 17.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 4 : 1 |
() |
16.ST | Di, 08.05.2018, 16.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 12.05.2018, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 8 : 1 |
|