2017/18 |
| 3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Dorndorf | 4 : 1 |
|
| 4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 0 |
|
| 5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 4 : 3 |
|
| 6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 10 |
|
| 2.R | So, 01.10.2017, 2.R | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|
| 7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 3 : 6 |
|
| 8.ST | Fr, 20.10.2017, 8.ST | SV Venus 1920 Weilar IIWeilar II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
| 9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | TSV Sünna | 6 : 0 |
|
| 10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
| 13.ST | So, 25.03.2018, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 0 : 2 |
() |
| 12.ST | Sa, 07.04.2018, 12.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
| AF | Mi, 11.04.2018, AF | SG Schweina | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
| 13.ST | Sa, 14.04.2018, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 5 : 2 |
|
| 11.ST | Di, 17.04.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 3 : 0 |
|
| VF | Do, 19.04.2018, VF | FC Eisenach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
| HF | Di, 24.04.2018, HF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 4 : 6 |
|
| 14.ST | Fr, 27.04.2018, 14.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 0 |
|
| 16.ST | Di, 08.05.2018, 16.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 2 |
|
| 15.ST | Sa, 12.05.2018, 15.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 8 : 1 |
|