2017/2018 |
1.ST | Do, 17.08.2017, 1.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 7 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV DippachDippach | 11 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | FS Ein. Eisenach IIFSV Ein. ESA II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 11 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 7 : 0 |
|
2.R | Sa, 30.09.2017, 2.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV GumpelstadtGumpelstadt | 7 : 0 |
|
7.ST | Fr, 13.10.2017, 7.ST | SG KaltennordheimK'nordheim | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 14 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 8 : 0 |
|
| So, 12.11.2017, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 2 : 3 |
|
AF | Sa, 18.11.2017, AF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV DippachDippach | 7 : 0 |
|
VF | So, 08.04.2018, VF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Mihla | 6 : 2 |
|
13.ST | So, 15.04.2018, 13.ST | SG SV DippachDippach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
HF | Sa, 21.04.2018, HF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 5 : 0 |
|
11.ST | Mi, 25.04.2018, 11.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 9 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.04.2018, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FS Ein. Eisenach IIFSV Ein. ESA II | 14 : 0 |
|
F | Di, 01.05.2018, F | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 n.E. |
|
15.ST | So, 13.05.2018, 15.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 4 : 1 |
|
12.ST | Di, 15.05.2018, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Buttlar | 2 : 1 |
() |
19.ST | Mi, 16.05.2018, 19.ST | VfB 1919 Vacha IIVacha II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 19.05.2018, 16.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 7 : 1 |
|
17.ST | Sa, 26.05.2018, 17.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 7 : 0 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 4 |
|