2021/2022 |
| Do, 15.07.2021, | Barchfeld/ImmelbornSG Barch | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 6 : 5 |
|
| Sa, 28.08.2021, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG StockhausenSG Stockhaus | 11 : 2 |
|
| So, 29.08.2021, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG EFC Ruhla 08EFC Ruhla 08 | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | JFV Eichsfeld Süd IIEichsfeld II | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 7 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG SV DietzhausenDietzhausen | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 4 |
|
6.ST | Fr, 08.10.2021, 6.ST | SondershausenSondershause | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2021, 10.ST | JFC Unstrut EaglesEagles | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 6 : 1 |
|
| So, 23.01.2022, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SV Frohndorf | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 06.02.2022, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 06.03.2022, 11.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 13.03.2022, 12.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 11 : 0 |
|
13.ST | So, 20.03.2022, 13.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFV Eichsfeld Süd IIEichsfeld II | 5 : 4 |
() |
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | SG SV DietzhausenDietzhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 3 |
|
AF | So, 24.04.2022, AF | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC Borntal ErfurtBorntal | 1 : 8 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 3 |
|
18.ST | So, 22.05.2022, 18.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 29.05.2022, 19.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV Sömmerda | 4 : 3 |
|
| Sa, 25.06.2022, | WSG Zella-MehlisZella-Mehlis | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 9 |
|