2021/2022 |
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 5 : 1 |
|
8.ST | So, 07.11.2021, 8.ST | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 5 |
|
2.R | Sa, 13.11.2021, 2.R | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 3 n.V. |
|
Freundschaftsspiel | Mi, 23.02.2022, Freundschaftsspiel | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SV Stahl BrotterodeSV Brotterod | 11 : 0 |
|
Freundschaftsspiel | So, 27.02.2022, Freundschaftsspiel | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG SV Wacker 04 IIISG BaSa III | 14 : 0 |
|
AF | Mi, 09.03.2022, AF | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV TiefenortTiefenort | 5 : 3 |
|
7.ST | Mi, 16.03.2022, 7.ST | Dorndorfer SVSV Dorndorf | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 28 |
|
10.ST | Mi, 23.03.2022, 10.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 4 : 2 |
|
VF | So, 24.04.2022, VF | JFC Nesse-ApfelstädtApfelstädt | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 5 |
() |
3.ST | Mi, 27.04.2022, 3.ST | StadtlengsfeldStadtlfd. | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 8 : 0 |
|
1.ST | Do, 05.05.2022, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | 6 : 1 |
|
HF | Sa, 07.05.2022, HF | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | 4 : 2 |
() |
6.ST | Di, 10.05.2022, 6.ST | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 15.05.2022, 7.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | VfB 1919 VachaVacha | 9 : 0 |
|
F | Sa, 21.05.2022, F | SG Wechmar | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 2 : 1 |
() |
10.ST | So, 12.06.2022, 10.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Stockhausen | 4 : 1 |
() |