2021/2022 |
| So, 04.07.2021, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | 1 : 1 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | SG SV Borsch 1925 IISG SV Borsch II | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 5 : 7 n.E. |
|
2.ST | Do, 23.09.2021, 2.ST | SG BischofrodaSG Bischofr. | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 25.09.2021, 3.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | Wacker NordhausenW Nordhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | JFC Nesse-ApfelstädtApfelstädt | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 5 : 1 |
|
| So, 30.01.2022, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Carl Zeiss Jena IIFC CZ Jena II | 0 : 4 |
|
| So, 06.02.2022, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV 1921 WalldorfSV 1921 | 1 : 3 |
|
| Sa, 26.02.2022, | TSG Wieseck | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
AF | Sa, 12.03.2022, AF | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Vieselbach | 1 : 2 n.V. |
|
8.ST | So, 20.03.2022, 8.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 26.03.2022, 9.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 24.04.2022, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFV Eichsfeld SüdEichsfeld | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 07.05.2022, 11.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 21.05.2022, 13.ST | SG 1. Suhler SV 06SG Suhl | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.05.2022, 14.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 1 : 1 |
() |
| So, 26.06.2022, | SG FSV WaltershausenW\\\'hausen | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
() |