2021/2022 |
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | : | SC 1903 WeimarWeimar | 2 : 3 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | FSV Wacker 03 GothaGotha | : | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | 5 : 3 |
|
1.ST | Mi, 29.09.2021, 1.ST | FC Borntal ErfurtBorntal | : | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | : | SG Buttlar | 1 : 11 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | FSV Sömmerda | : | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | SG Bad Berka | : | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | 11 : 0 |
|
8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | : | FC Borntal ErfurtBorntal | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 13.11.2021, 6.ST | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | : | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | 0 : 6 |
|
1.R | Sa, 05.03.2022, 1.R | SG FC 02 Barchfeld.Barchfeld. | : | FSV Sömmerda | 7 : 1 |
|
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 3 : 3 |
|
AF | Sa, 02.04.2022, AF | SG FC 02 Barchfeld.Barchfeld. | : | SV Jena ZwätzenJena Zwätzen | 1 : 0 |
() |
VF | Sa, 23.04.2022, VF | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG FC 02 Barchfeld.Barchfeld. | 9 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.04.2022, 11.ST | SG Buttlar | : | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | 15 : 0 |
|
12.ST | Sa, 14.05.2022, 12.ST | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | : | FSV Sömmerda | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 21.05.2022, 13.ST | FC Erfurt-NordErfurt-Nord | : | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | 2 : 2 |
|
9.ST | Mi, 25.05.2022, 9.ST | SC 1903 WeimarWeimar | : | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 29.05.2022, 14.ST | SG FC 02 Barchfeld.SG BaSa | : | SG Bad Berka | 2 : 11 |
|