Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2022/2023
B-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Kehr | 22 |
Tobias Hübner | 22 | |
3 | Dorian Ader | 21 |
Erik Leusche | 21 | |
5 | Max Rakowski | 20 |
6 | Konstantin Peter | 19 |
Lennox Walter | 19 | |
8 | Andreas Schel | 18 |
Linus Pelzetter | 18 | |
Tamino Pichler | 18 | |
11 | Ahmad,Nawid Heidari | 17 |
12 | Elias Piechatzek | 15 |
Loris Nikolas Pre. | 15 | |
14 | Linus Wackes | 14 |
15 | Laurin Lucien Sc. | 12 |
16 | Ben Zarschler | 8 |
17 | Diego Luiz Mikuletz | 4 |
Diyar Yikit | 4 | |
19 | Daniel Kaykamdzhozov | 3 |
20 | Mohamad Salamov | 2 |
21 | Darius Lesser | 1 |
Leonard Fuhrwerk | 1 | |
Lucas-Leonard Lin. | 1 | |
Willi Möcker | 1 |
B2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Antoniu Zomant | 5 |
Leonard Fuhrwerk | 5 | |
Maurice Stadlbeck | 5 | |
4 | Nils Friedrich | 4 |
5 | Darius Lesser | 3 |
Orlando Riehl | 3 | |
7 | Daniel Kaykamdzhozov | 2 |
Felix Hartmann | 2 | |
Niklas Knopf | 2 | |
Tobias Hübner | 2 |
C-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Willi Möcker | 20 |
2 | Artur Sadowski | 19 |
Conrad Luther | 19 | |
Jannis Weithaas | 19 | |
Lucas Biesmann | 19 | |
Mohamad Salamov | 19 | |
Pepe Zander | 19 | |
Tim Samorski | 19 | |
9 | Adrian Storch | 18 |
Felix Hartmann | 18 | |
Nils Göpel | 18 | |
Nils Schneider | 18 | |
13 | Diyar Yikit | 17 |
14 | Diego Luiz Mikuletz | 16 |
15 | Arian Syla | 12 |
16 | Nick Nürnberger | 5 |
17 | Gerti Kabashi | 1 |
Y. Hellmann | 1 | |
Y. Hellmann | 1 |
D-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ben Bremer | 22 |
Ben Weisheit | 22 | |
Benito Bojens | 22 | |
Julien Heger | 22 | |
Nick Bremer | 22 | |
6 | Kaylan Pleil | 20 |
Till Gefrörer | 20 | |
8 | Anton Schlosser | 19 |
Theodor Hartung | 19 | |
10 | Kevin Morgenweck | 18 |
11 | Luca Bennor | 16 |
12 | Luca Ender | 11 |
13 | Cedric Rüger | 8 |
14 | Arthur Stecker | 7 |
15 | Abdulkadir Yikit | 5 |
16 | Abdul Kader Othman | 4 |
17 | Kha Thang Ronny Tran | 1 |
Tamino Ader | 1 |
D2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Kha Thang Ronny Tran | 15 |
2 | Abdul Kader Othman | 14 |
Marlon Mauermann | 14 | |
Tamino Ader | 14 | |
5 | Robin Hildebrandt | 13 |
6 | Abdulkadir Yikit | 12 |
Fritz Langlotz | 12 | |
8 | Arthur Stecker | 10 |
Mateo Wetzel | 10 | |
10 | Danilo Matz | 9 |
Elias Knapp | 9 | |
12 | Benito Bojens | 7 |
Pepe Barthelmäs | 7 | |
14 | Ben Kroker | 6 |
Luca Bennor | 6 | |
16 | Anton Schlosser | 4 |
Mohamad Al Bakri | 4 | |
18 | Theodor Hartung | 3 |
19 | Adelin Oprisan | 2 |
Luca Ender | 2 | |
21 | Cedric Rüger | 1 |
Sabri Yikit | 1 |
E2-Jugend (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Henry Schlosser | 16 |
2 | Ben Mauermann | 14 |
Gregor Ihling | 14 | |
4 | Nessim Hosni | 13 |
5 | Johannes Ihling | 12 |
6 | Niklas Müser | 11 |
Roman Berg | 11 | |
8 | Adelin Oprisan | 10 |
9 | Ben Reimschüssel | 9 |
Nino Kehr | 9 | |
11 | Elias Hlawatschek | 8 |
Felix Groß | 8 | |
13 | Abdullakh Salamov | 6 |
14 | Jakob Detling | 2 |
Masum Othman | 2 | |
16 | Elias Bennor | 1 |