2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | SG VfL 04 MeiningenMeiningen | 3 : 2 |
() |
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | Gispersleben | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 5 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | Wacker NordhausenW Nordhausen | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 03.11.2019, 8.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | SondershausenSondershause | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 7 : 1 |
|
10.ST | Fr, 22.11.2019, 10.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 2 : 6 |
|
2018/2019 |
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | FSV Wacker 03 GothaGotha | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 09.09.2018, 4.ST | FC Eisenach | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 4 : 5 |
|
AF | So, 16.09.2018, AF | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | FC Eisenach | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | SondershausenSondershause | 0 : 4 |
|
6.ST | So, 30.09.2018, 6.ST | DJK ArenshausenArenshausen | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | JFV Eichsfeld SüdEichsfeld | 2 : 2 U |
|
9.ST | So, 04.11.2018, 9.ST | Steinbach-HallenbergSt.-H'berg | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 1 : 4 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 1 : 2 |
|
13.ST | Fr, 22.02.2019, 13.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 3 : 5 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | FC Eisenach | 5 : 4 |
|
16.ST | So, 17.03.2019, 16.ST | SondershausenSondershause | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 30.03.2019, 17.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | DJK ArenshausenArenshausen | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 04.05.2019, 20.ST | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | : | Steinbach-HallenbergSt.-H'berg | 6 : 0 |
|
21.ST | Fr, 10.05.2019, 21.ST | SG SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG SV Wacker 04 BaSaSG BaSa | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
22.ST | So, 27.05.2018, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | 6 : 0 |
|