2019/2020 |
| Do, 22.08.2019, | SG Buttlar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 6 : 3 |
|
| Sa, 24.08.2019, | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Dermbach | 0 : 10 |
|
1.R | Fr, 30.08.2019, 1.R | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 13 |
|
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | 10 : 3 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Gumpelstadt IISG Gumpel II | 6 : 2 |
|
4.ST | Mo, 23.09.2019, 4.ST | SG Sünna | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 10 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Dermbach II | 12 : 0 |
|
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Gumpelstadt IISG Gumpel II | 11 : 1 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
|
AF | Do, 31.10.2019, AF | SG Treffurt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
8.ST | Do, 07.11.2019, 8.ST | SG SV Gumpelstadt IISG Gumpel II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 14 |
|
10.ST | Mi, 13.11.2019, 10.ST | SG Dermbach II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 9 |
|
9.ST | Mi, 20.11.2019, 9.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Sünna | 15 : 0 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Schweina | 15 : 0 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 1 |
|
2.R | Mi, 29.08.2018, 2.R | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 9 |
|
8.ST | Mi, 05.09.2018, 8.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Leimbach | 11 : 4 |
|
3.ST | Fr, 07.09.2018, 3.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Diedorf / Klings IIDiedorf/Klin II | 8 : 2 |
|
4.ST | Mi, 12.09.2018, 4.ST | SV GumpelstadtGumpelstadt | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 16.09.2018, 5.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 9 : 1 |
|
AF | So, 23.09.2018, AF | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FC Eisenach | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 14.10.2018, 7.ST | StadtlengsfeldStadtlfd. | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 6 |
|
6.ST | Mi, 24.10.2018, 6.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 5 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 5 |
|
10.ST | Fr, 02.11.2018, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | Barchfeld/ImmelbornSG Barch | 0 : 2 |
|
13.ST | Fr, 22.03.2019, 13.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | VfB 1919 VachaVacha | 6 : 0 |
|
14.ST | Fr, 29.03.2019, 14.ST | SG Diedorf / Klings IIDiedorf/Klin II | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 30.03.2019, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 3 : 7 |
|
18.ST | Fr, 03.05.2019, 18.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | StadtlengsfeldStadtlfd. | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | SV Rot-Weiß Buttlar IIButtlar II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 7 |
|
19.ST | Mi, 15.05.2019, 19.ST | FSV Leimbach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2019, 16.ST | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 11 : 1 |
() |
17.ST | Mi, 22.05.2019, 17.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 5 : 3 |
|
21.ST | Fr, 24.05.2019, 21.ST | Barchfeld/ImmelbornSG Barch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 3 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 0 : 8 |
|
18.ST | Mo, 27.05.2019, 18.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
() |
22.ST | Fr, 31.05.2019, 22.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Dippach IIDippach II | 9 : 1 |
|
20.ST | Mi, 05.06.2019, 20.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Borsch 1925SG SV Borsch | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 23.09.2017, 1.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG SV Geismar 1952Geismar | 1 : 0 |
|
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV Weilar II | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 23.09.2017, 3.ST | SV Venus 1920 WeilarWeilar | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2017, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Leimbach | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 22.10.2017, 8.ST | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Buttlar II | 5 : 0 |
|
13.ST | So, 15.04.2018, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV Dippach IIDippach II | 0 : 3 |
|
14.ST | Fr, 27.04.2018, 14.ST | SG Dermbach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 2 |
|
15.ST | Di, 15.05.2018, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 1 |
|
16.ST | Di, 22.05.2018, 16.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 3 |
|