2019/2020 |
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 8 |
|
2.ST | Fr, 06.09.2019, 2.ST | RSV KaltennordheimKaltennordh. | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Buttlar | 0 : 6 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 20.10.2019, 6.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 11 : 2 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2019, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | RSV KaltennordheimKaltennordh. | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2019, 8.ST | SG Buttlar | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 8 : 0 |
|
9.ST | So, 10.11.2019, 9.ST | SG SV GumpelstadtSG Gumpel | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 0 |
|
2018/2019 |
11.ST | Sa, 30.03.2019, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 3 : 7 |
|
12.ST | Sa, 06.04.2019, 12.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 10 : 1 |
|
14.ST | Sa, 04.05.2019, 14.ST | SV Rot-Weiß Buttlar IIButtlar II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 0 |
() |
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 7 |
|
17.ST | Sa, 25.05.2019, 17.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG KaltennordheimK'nordheim | 0 : 8 |
|
18.ST | Mo, 27.05.2019, 18.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 3 |
() |