2021/2022 |
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | ESV GerstungenGerstungen | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | SG SV Gumpelstadt IISG Gumpel II | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 8 |
|
7.ST | Sa, 16.10.2021, 7.ST | ESV GerstungenGerstungen | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 19.03.2022, 10.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 09.04.2022, 1.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 14.05.2022, 7.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | SV Fortuna SuhltalSuhltal | 9 : 0 |
|
8.ST | Fr, 20.05.2022, 8.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | Marksuhler SVMarksuhl | 12 : 1 |
|
10.ST | Mi, 08.06.2022, 10.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | SG SV Geismar 1952 IIGeismar II | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV DippachDippach | 13 : 2 |
|
1.R | So, 20.09.2020, 1.R | SG SV Gumpelstadt IISG Gumpel II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | SG SV DippachDippach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 8 |
|