2022/2023 |
1.ST | Sa, 03.09.2022, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 2 |
() |
3.ST | Sa, 17.09.2022, 3.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | 1 : 2 |
|
QR | Di, 20.09.2022, QR | SV UnterbreizbachUnterbreizb. | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 24.09.2022, 4.ST | JFV Eichsfeld MitteJFV Mitte | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 1 : 1 |
|
2.ST | Mo, 03.10.2022, 2.ST | 1. Suhler SV 06Suhler SV | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | SG SV 08 SteinachSG Steinach | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2022, 7.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | HildburghausenHibu | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2022, 8.ST | 1.FC Eichsfeld1.FC Eics | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 12.11.2022, AF | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 0 |
() |
2021/2022 |
| So, 11.07.2021, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 5 : 1 |
|
| Do, 15.07.2021, | Barchfeld/ImmelbornSG Barch | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 6 : 5 |
|
| Sa, 28.08.2021, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG StockhausenSG Stockhaus | 11 : 2 |
|
| So, 29.08.2021, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG EFC Ruhla 08EFC Ruhla 08 | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 12.09.2021, 2.ST | JFV Eichsfeld Süd IIEichsfeld II | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 3 : 7 |
|
3.ST | So, 19.09.2021, 3.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SG SV DietzhausenDietzhausen | 0 : 4 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | FC Union MühlhausenMühlhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 10 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV MartinrodaMartinroda | 0 : 4 |
|
6.ST | Fr, 08.10.2021, 6.ST | SondershausenSondershause | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 7 |
|
7.ST | So, 17.10.2021, 7.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | 1 : 1 |
|
| So, 23.01.2022, | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SV Frohndorf | 1 : 6 |
|
8.ST | So, 06.02.2022, 8.ST | FSV Sömmerda | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 06.03.2022, 11.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | Wacker NordhausenW Nordhausen | 1 : 3 |
|
12.ST | So, 13.03.2022, 12.ST | SSV 07 SchlotheimSchlotheim | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 11 : 0 |
|
13.ST | So, 20.03.2022, 13.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | JFV Eichsfeld Süd IIEichsfeld II | 5 : 4 |
() |
14.ST | So, 27.03.2022, 14.ST | SG SV DietzhausenDietzhausen | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 03.04.2022, 15.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC Union MühlhausenMühlhausen | 2 : 3 |
|
AF | So, 24.04.2022, AF | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FC Borntal ErfurtBorntal | 1 : 8 |
|
16.ST | So, 08.05.2022, 16.ST | FSV MartinrodaMartinroda | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 14.05.2022, 17.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | SondershausenSondershause | 4 : 0 |
|
18.ST | So, 22.05.2022, 18.ST | 1. SC HeiligenstadtHeiligenstad | : | SG SV Wacker 04SG BaSa | 5 : 1 |
|
19.ST | So, 29.05.2022, 19.ST | SG SV Wacker 04SG BaSa | : | FSV Sömmerda | 4 : 3 |
|