2009/2010 |
4.ST | Do, 03.09.2009, 4.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Leimbach | 2 : 1 |
|
7.ST | Fr, 02.10.2009, 7.ST | SG Borsch | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
2.ST | Do, 08.10.2009, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Immelborn | 0 : 1 |
|
2008/2009 |
2.ST | Mo, 01.09.2008, 2.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV Leimbach | 5 : 1 |
|
12.ST | Di, 31.03.2009, 12.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SG Barchfeld | 14 : 1 |
|
13.ST | Fr, 03.04.2009, 13.ST | SG Oberland ImmelborSG Oberland | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 3 |
|
7.ST | Di, 07.04.2009, 7.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | FSV TiefenortTiefenort | 4 : 2 |
|
14.ST | Do, 16.04.2009, 14.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV DermbachDermbach | 10 : 0 |
|
16.ST | Fr, 08.05.2009, 16.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 3 : 2 |
|
18.ST | Fr, 15.05.2009, 18.ST | SV KieselbachKieselbach | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 13 |
|
2007/2008 |
9.ST | Do, 10.04.2008, 9.ST | SV Dorndorf | : | Wacker Bad SalzungenSalzungen | 1 : 7 |
|
10.ST | Do, 17.04.2008, 10.ST | Wacker Bad SalzungenSalzungen | : | SV DermbachDermbach | 3 : 0 |
|