2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 8 : 1 |
|
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | ESV GerstungenGerstungen | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | SG SV Gumpelstadt IISG Gumpel II | 4 : 1 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 8 |
|
6.ST | Sa, 09.10.2021, 6.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.03.2022, 10.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 09.04.2022, 1.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | 3 : 0 |
|
2020/2021 |
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | SG FC 02 BarchfeldSG Barchfeld | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 0 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 15 |
|