2021/2022 |
1.ST | Sa, 11.09.2021, 1.ST | FS Ein. EisenachFSV Ein. ESA | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 8 : 1 |
|
2.ST | Di, 14.09.2021, 2.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | ESV GerstungenGerstungen | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | SG SV Gumpelstadt IISG Gumpel II | 4 : 1 |
|
QR | Mo, 20.09.2021, QR | Stadtlengsfeld IIStadtlfd. II | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | : | FSV TiefenortTiefenort | 2 : 8 |
|
10.ST | Sa, 19.03.2022, 10.ST | FSV TiefenortTiefenort | : | SG SV Wacker 04 IISG BaSa II | 1 : 2 |
|
2020/2021 |
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG SV DippachDippach | 13 : 2 |
|
1.R | So, 20.09.2020, 1.R | SG SV Gumpelstadt IISG Gumpel II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV TiefenortTiefenort | 1 : 15 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | SG SV DippachDippach | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 2 : 8 |
|