2010/2011 |
1.ST | Fr, 20.08.2010, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG KaltennordheimKalten | 2 : 8 |
|
2.ST | Fr, 27.08.2010, 2.ST | SG Borsch | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 1 |
|
3.ST | Mo, 06.09.2010, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Silvester | 3 : 6 |
|
4.ST | Fr, 10.09.2010, 4.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Barchfeld/ImmelboSG Barch | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 18.09.2010, 5.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 6 : 2 |
|
6.ST | Sa, 25.09.2010, 6.ST | SG KaltennordheimKalten | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 7 : 0 |
|
7.ST | Fr, 01.10.2010, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG Borsch | 1 : 7 |
|
9.ST | So, 31.10.2010, 9.ST | SG Barchfeld/ImmelboSG Barch | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 5 : 3 |
|
10.ST | Fr, 15.04.2011, 10.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | 9 : 4 |
|
11.ST | Fr, 06.05.2011, 11.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SG KaltennordheimKalten | 5 : 2 |
|
13.ST | Fr, 20.05.2011, 13.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | Silvester | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.06.2011, 15.ST | FSV Ulstertal GeisaFSV Geisa | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 11 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 14.08.2009, 1.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | VfB 1919 VachaVacha | 6 : 2 |
|
2.ST | Mi, 19.08.2009, 2.ST | SG Sünna | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 0 : 2 |
|
3.ST | Mo, 24.08.2009, 3.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | FSV StadtlengsfeldFSV Stadtl. | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | TuS Meimers | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 4 : 4 |
|
6.ST | Mi, 09.09.2009, 6.ST | Diedo IISGD II | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 3 |
|
7.ST | Mo, 14.09.2009, 7.ST | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | : | SV DermbachDermbach | 3 : 3 |
|
9.ST | Mi, 30.09.2009, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersha | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 04.10.2009, 10.ST | VfB 1919 VachaVacha | : | Wacker Bad Salzungen IISalzungen II | 1 : 6 |
|